장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

기출 솔루션 공인회계사 중급회계연습 (제4판)

기출 솔루션 공인회계사 중급회계연습 (제4판)

  • 최재형
  • |
  • 세경북스
  • |
  • 2024-10-26 출간
  • |
  • 776페이지
  • |
  • 188 X 257mm
  • |
  • ISBN 9791159734281
판매가

35,000원

즉시할인가

33,950

배송비

무료배송

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
33,950

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

재무회계 2차시험의 난이도가 어려워지고 있는 추세에 맞추어 연습서가 다루는 범 위와 내용을 기존보다 확장했습니다. 기준서에 나온 대부분의 규정 및 사례들을 문 제화하였으며, 역대 출제된 회계사시험의 기출을 철저히 분석하여 출제되었던 주제 들을 모두 수록하였습니다. 기출되지 않았던 주제들은 별도로 문제화하여, 출제 가 능성이 있는 모든 주제들을 빠짐없이 다룰 수 있도록 교재를 구성하였습니다.

그림, 표, 산식 등을 활용하여 교재의 해답을 실제 문제풀이에 사용하는 과정과 동 일하게 수록하였습니다. 이로써 판서 부담없이 강의 수강에 편리하도록, 독학하는 수험생분들도 쉽게 문제풀이 과정을 익힐 수 있도록 교재를 제작하려고 노력하였 습니다.

본서가 수험생 여러분들의 합격에 디딤돌이 되길 기원합니다.

목차

CHAPTER 01 개념체계와 재무제표 표시
■계산문제
문제 1 | 포괄손익계산서의 작성 - 2
■서술형문제 - 4

CHAPTER 02 수익
■계산문제
문제 1 | 수익인식의 5단계 - 거래가격 산정 - 2
문제 2 | 수익인식의 5단계 - 계약에 포함된 유의적인 금융요소 - 6
문제 3 | 수익인식의 5단계 - 거래가격의 배분 및 수행의무의 이행 - 8
문제 4 | 수익 인식의 5단계 - 13
문제 5 | 거래가격의 변동 - 15
문제 6 | 계약변경 - 18
문제 7 | 종류별 수익의 인식 - 26
문제 8 | 종류별 수익의 인식 - 32
문제 9 | 고객에게 중요한 권리를 제공하는 선택권 - 44
문제 10 | 라이선스 - 49
문제 11 | 통신사의 수익인식 - 58
문제 12 | 계약원가에 대한 정부보조금 - 61
문제 13 | 종합문제 - 63
■서술형문제 - 67

CHAPTER 03 건설계약
■계산문제
문제 1 | 일반적인 건설계약 - 2
문제 2 | 종류별 건설계약 (손실예상, 회수불가능성, 완성기준 진행률) - 6
문제 3 | 특수한 계약원가(현장 야적재고, 하도급금, 감가상각비) - 10
문제 4 | 특수한 계약원가(하자보수비, 수주비) - 15
문제 5 | 개정전 기준서의 건설계약 - 19

CHAPTER 04 재고자산
■계산문제
문제 1 | 재고자산의 취득원가 및 기말재고의 수정 - 2
문제 2 | 재고자산 단위원가 계산과 기말재고자산의 평가 - 7
문제 3 | 매출원가의 계산 - 16
문제 4 | 매출총이익법과 소매재고법 - 22
문제 5 | 농림어법 - 29
문제 6 | 종합문제 - 33
문제 7 | 종합문제(원가흐름의 가정, 매출원가의 계산, 오류수정) - 36
문제 8 | 재고자산 수불부의 관리 - 43
■서술형문제 - 47

CHAPTER 5 유형자산
■계산문제
문제 1 | 취득원가 - 2
문제 2 | 원가모형의 후속측정 (손상) - 6
문제 3 | 재평가모형의 후속측정 - 9
문제 4 | 재평가모형의 후속측정 (손상) - 15
문제 5 | 유형자산의 기타사항 - 18
문제 6 | 정부보조금 - 21
문제 7 | 복구충당부채 - 25
문제 8 | 종합문제 (정부보조금, 교환취득) - 29
문제 9 | 종합문제 (교환취득, 재평가모형, 감가상각 변경) - 33
■서술형문제 - 39

CHAPTER 06 차입원가
■계산문제
문제 1 | 3개년도 차입원가의 자본화 - 2
문제 2 | 차입원가 자본화의 기타사항 - 6
문제 3 | 정부보조금의 수령 및 유형자산의 장부금액 계산 - 11
문제 4 | 토지와 건물의 자본화할 차입원가 - 14
문제 5 | 토지와 건물의 자본화할 차입원가 - 16
문제 6 | 외화특정차입금관련 차입원가의 자본화 - 19
■서술형문제 - 24

CHAPTER 07 무형자산
■계산문제
문제 1 | 최초인식과 후속측정 - 2
문제 2 | 내부적으로 창출한 무형자산의 최초인식 및 후속측정 - 5
문제 3 | 사업결합으로 취득한 무형자산 - 9
문제 4 | 무형자산 - 13
문제 5 | 탐사평가자산과 박토원가 - 16
■서술형문제 - 20

CHAPTER 08 금융부채
■계산문제
문제 1 | 상각후원가 측정 금융부채의 발행 - 2
문제 2 | 이자지급일 사이의 사채의 거래 - 5
문제 3 | 사채의 출자전환 및 조건변경 - 9
문제 4 | 특수한 현금흐름 - 13
문제 5 | 연속상환사채의 상환과 조건변경 - 16
문제 6 | 오류수정 - 19
문제 7 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 23
■서술형문제 - 28

CHAPTER 09 충당부채와 보고기간후 사건
■계산문제
문제 1 | 충당부채의 인식여부의 판단 - 2
문제 2 | 종류별 충당부채의 측정 - 6
문제 3 | 금융보증부채 - 9
문제 4 | 복구충당부채와 변제자산 - 13
문제 5 | 충당부채의 계산 - 15
■서술형문제 - 19
CHAPTER 10 확정급여제도

■계산문제
문제 1 | 순확정급여부채(자산)의 측정 - 2
문제 2 | 자산인식 상한효과 - 7
문제 3 | 종합문제 - 10
문제 4 | 과거 근무원가와 재측정요소 - 13
■서술형문제 - 16

CHAPTER 11 자본
■계산문제
문제 1 | 종류별 자본거래 - 2
문제 2 | 자본거래에 따른 자본계정의 변동 - 8
문제 3 | 종류별 배당금의 계산 - 14
문제 4 | 상환우선주 - 17
문제 5 | 자본 종합 - 20
문제 6 | 자본금 증가의 방법 - 26
■서술형문제 - 27

CHAPTER 12 금융자산(1) - 지분상품과 채무상품
■계산문제
문제 1 | 지분상품의 비교 - 2
문제 2 | 채무상품의 평가와 처분 (신용손상이 발생하지 않은 경우) - 5
문제 3 | 채무상품의 신용손상 - 11
문제 4 | 채무상품의 신용손상 - 18
문제 5 | 금융자산의 재분류 - 23
문제 6 | 금융상품의 발행자 보유자-계약상 현금흐름의 변경과 조건변경 - 31
문제 7 | 금융상품의 발행자와 보유자 - 34
문제 8 | 채무상품 종합 - 38
문제 9 | 채무상품 종합 - 44
문제 10 | 금융자산 채무상품 종합 - 48
문제 11 | 지분상품과 채무상품 일반 - 53
문제 12 | 금융자산의 기타사항 - 59
■서술형문제 - 62

CHAPTER 13 금융자산(2) - 현금및수취채권
■계산문제
문제 1 | 수취채권의 평가와 제거 - 2
문제 2 | 금융자산의 제거 - 6
문제 3 | 금융자산의 양도 - 관리용역을 제공 - 10
문제 4 | 지속적 관여 접근법 - 15
■서술형문제 - 16

CHAPTER 14 복합금융상품
■계산문제
문제 1 | 전환사채의 발행과 행사 - 2
문제 2 | 신주인수권부사채의 발행과 행사 - 8
문제 3 | 복합금융상품의 기중행사 - 11
문제 4 | 전환사채의 기타사항 - 17
문제 5 | 복합금융상품의 발행자와 투자자 - 22
■서술형문제 - 25

CHAPTER 15 주식기준보상
■계산문제
문제 1 | 주식기준보상의 인식과 측정 - 2
문제 2 | 성과조건 (행사가격) - 7
문제 3 | 비시장성과조건 및 비가득조건 - 10
문제 4 | 시장성과조건 - 15
문제 5 | 현금결제형 주식기준보상 - 비시장 성과조건 - 19
문제 6 | 조건변경과 중도청산 - 21
문제 7 | 선택형 주식기준보상 - 27
■서술형문제 - 35

CHAPTER 16 리스
■계산문제
문제 1 | 금융리스 - 리스자산이 반환되는 경우 - 2
문제 2 | 리스이용자 - 리스부채의 재평가 - 8
문제 3 | 판매형리스 - 12
문제 4 | 운용리스 - 16
문제 5 | 전대리스 - 19
문제 6 | 판매후리스 - 22
문제 7 | 지수나 요율(이율) 외의 요인에 따라 달라지는 변동리스료가 있는 판매후리스 거래 - 30
문제 8 | 리스이용자의 리스변경 - 33
문제 9 | 리스제공자의 리스변경 - 42
문제 10 | 리스의 기타사항 - 46
문제 11 | 비리스요소의 분리 - 50
문제 12 | 리스의 기타사항 - 52
■서술형문제 - 55

CHAPTER 17 투자부동산
■계산문제
문제 1 | 투자부동산의 대체 - 2
문제 2 | 투자부동산의 유형자산 대체 - 5
문제 3 | 투자부동산의 유형자산 대체 - 8
문제 4 | 전대리스 - 13
■서술형문제 - 16

CHAPTER 18 회계변경과 오류수정
■계산문제
문제 1 | 회계변경 - 2
문제 2 | 소급수정-일반원칙 - 8
문제 3 | 소급수정-일반원칙 - 11
문제 4 | 소급수정-일반원칙 - 16
문제 5 | 소급수정-일반원칙 - 22
문제 6 | 소급수정-간편법 - 25
문제 7 | 소급수정 - 30
문제 8 | 재무제표의 재작성 - 34
문제 9 | 비교표시재무제표의 재작성 - 37
■서술형문제 - 41

CHAPTER 19 법인세회계
■계산문제
문제 1 | 법인세의 기간간, 기간내 배분 기초 - 2
문제 2 | 다기간의 이연법인세 - 이월결손금과 세액공제등 - 7
문제 3 | 자본금과 적립금조정명세서(을)표 - 11
문제 4 | 자본금과 적립금조정명세서(을)표를 이용한 기간내배분 - 14
문제 5 | 세율의 변경 - 19
문제 6 | 기간내배분 - 직접계산 - 23
문제 7 | 일시적 차이의 계산 - 28
문제 8 | 종합문제 - 31
■서술형문제 - 35

CHAPTER 20 주당이익
■계산문제
문제 1 | 기본주당이익 - 2
문제 2 | 희석주당이익 - 전환우선주 - 6
문제 3 | 희석효과의 검토 - 12
문제 4 | 주당이익, 복합금융상품 - 15
문제 5 | 주식선택권과 조건부주식 - 21
문제 6 | 종합문제 - 27
문제 7 | 종합문제 - 31
문제 8 | 분기별 주당이익 - 40
■서술형문제 - 47

CHAPTER 21 현금흐름표
■계산문제
문제 1 | 현금흐름표 -일반 - 2
문제 2 | 종합문제 - 6
문제 3 | 종합문제 - 11
문제 4 | 발생주의로의 역산 - 15
문제 5 | 종합문제 - 18
문제 6 | 현금흐름표의 표시항목 - 24
문제 7 | 현금흐름표의 표시항목 - 27
문제 8 | 현금흐름표의 역산 - 29
문제 9 | 종합문제 - 자본의 변동 - 33
문제 10 | 제조원가와 현금흐름표 - 39
문제 11 | 현금흐름표와 부채비율 - 44
■서술형문제 - 48

CHAPTER 22 매각예정비유동자산과 중단영업
■계산문제
문제 1 | 매각예정비유동자산 - 2
문제 2 | 투자부동산의 매각예정비유동자산 분류 - 5
문제 3 | 처분자산집단 - 8
문제 4 | 유형자산-종합 - 10
문제 5 | 매각예정비유동자산과 중단영업손익의 공시 - 14

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.