장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2025 최근 5년 상법판례 OX

2025 최근 5년 상법판례 OX

  • 장원석
  • |
  • 학연
  • |
  • 2024-07-25 출간
  • |
  • 162페이지
  • |
  • 182 X 257mm
  • |
  • ISBN 9791158246853
판매가

15,000원

즉시할인가

13,500

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
13,500

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

목차

제1편 | 상법총칙 및 상행위

제1절 상법총칙 3
Ⅰ. 상인의 의의 및 종류 3
Ⅱ. 상업사용인 6
Ⅲ. 상호와 상호권 7
Ⅳ. 상업등기 9
Ⅴ. 영업양도 10
제2절 상행위 16
Ⅰ. 상행위 통칙 16
Ⅱ. 상행위 각칙 23


제2편 | 회사법

제1절 회사법 통칙 29
Ⅰ. 회사의 개념 29
Ⅱ. 회사의 해산 및 청산 32
제2절 주식회사 33
Ⅰ. 주식회사의 설립 33
Ⅱ. 주주와 주식 34
Ⅲ. 주식회사의 기관 61
Ⅳ. 자본의 증가 및 감소 104
Ⅴ. 사채 109
Ⅵ. 회사의 구조변경 111
Ⅶ. 그 밖의 문제 115


제3편 | 어음수표법

제1절 어음법 총론 121
Ⅰ. 어음행위 121
Ⅱ. 백지어음 122
Ⅲ. 수표의 이득상환청구권 122
제2절 어음법 각론 124
Ⅰ. 어음의 배서 124
Ⅱ. 어음의 보증 125


제4편 | 보험법

제1절 보험법 통칙 129
Ⅰ. 보험계약의 체결 129
Ⅱ. 보험계약의 요소 138
Ⅲ. 타인을 위한 보험계약 138
Ⅳ. 보험계약자의 의무 139
Ⅴ. 보험자의 의무 139
제2절 손해보험 142
Ⅰ. 피보험이익 - 보험계약의 목적 142
Ⅱ. 보험가액과 보험금액 144
Ⅲ. 책임보험 147
Ⅳ. 보증보험 150
Ⅴ. 자동차 보험 151
제3절 인보험 153
판례색인 157
판례색인



대결 2014. 07. 11. 자 2013마2397 116
대결 2022. 04. 19. 자 2022그501 43
대결 2022. 09. 07. 자 2022마5372 43
대결 2022. 12. 16. 자 2022그734 44
대결 2023. 05. 23. 자 2022마6500 45
대판 1978. 01. 17. 77다1872 45
대판 1985. 05. 28. 84다카966 20
대판 1989. 06. 27. 89다카2957 19
대판 1993. 09. 14. 93다21569 19
대판 1997. 08. 26. 97다9260 19
대판 1997. 09. 26. 97다4494 130
대판 1998. 04. 14. 97다39308 130
대판 1998. 09. 08. 96다45818 49
대판 1998. 11. 27. 98다32564 130
대판 1999. 05. 11. 98다59842 130
대판 1999. 07. 09. 99다12376 19
대판 2000. 05. 30. 99다66236 130
대판 2000. 07. 04. 98다62909 130
대판 2001. 10. 26. 99다58051 40
대판 2004. 04. 27. 2003다7302 130
대판 2004. 11. 25. 2004다28245 130
대판 2005. 11. 10. 2004다22742 20
대판 2005. 12. 09. 2004다26164,26171 130
대판 2007. 05. 31. 2006다63150 19
대판 2007. 11. 29. 2006두18928 112
대판 2010. 02. 25 2008다74963 113
대판 2010. 04. 29. 2009다88631 53
대판(全) 2010. 05. 20. 2009다48312 122
대판 2010. 07. 15. 2010다19990 130
대판 2010. 08. 26. 2009다95769 112, 113
대판 2010. 10. 14. 2010다32276 144
대판 2010. 12. 23. 2010다71660 112
대판 2011. 02. 10. 2010다87535 66
대판 2011. 02. 24. 2009다43355 142
대판 2011. 05. 26. 2010다22552 49
대판 2011. 07. 14. 2011다31645 25
대판 2012. 02. 09. 2011다62076,62083 52, 54
대판 2012. 02. 23. 2010다83700 16
대판 2012. 03. 29. 2010다106290,106306,106313 124
대판 2012. 04. 13. 2011다104246 3
대판 2012. 04. 26. 2010다10689,10696 129
대판 2012. 05. 10. 2012다4633 20
대판 2012. 06. 28. 2012도4773 9
대판 2012. 08. 23. 2012다34764 50
대판 2012. 09. 27. 2012다37176 22
대판 2012. 11. 15. 2010다49380 104
대판 2012. 11. 29. 2012다38780 55
대판 2012. 12. 13. 2010다77743 96
대판 2012. 12. 13. 2011다69770 7
대판 2012. 12. 27. 2011다67651 83
대판 2013. 02. 14. 2011다28342 23, 24
대판 2013. 02. 14. 2011다109708 46
대판 2013. 02. 15. 2012다102247 10
대판 2013. 02. 28. 2010다57350 22
대판 2013. 02. 28. 2010다58223 61
대판 2013. 02. 28. 2011다79838 7
대판 2013. 04. 11. 2011다112032 16, 19
대판 2013. 04. 11. 2012다64116 12
대판 2013. 07. 11. 2013다5091 72
대판 2013. 07. 11. 2013다16473 71
대판 2013. 07. 25. 2011다30574 72
대판 2013. 09. 09. 2013마1273 69
대판 2013. 09. 12. 2011다57869 83, 100
대판 2013. 09. 26. 2011다42348 80, 103
대판(全) 2013. 09. 26. 2012다1146 132
대판 2013. 09. 26. 2012도6537 72
대판 2013. 11. 14. 2011다101520 155
대판 2013. 11. 28. 2013다50367 40
대판 2014. 01. 23. 2013다56839 63
대판 2014. 01. 29. 2013다65901 147
대판 2014. 02. 19. 2013마2316 100
대판 2014. 03. 13. 2013다91405 136
대판 2014. 03. 27. 2013다39551 81
대판 2014. 04. 10. 2012다82220 95
대판 2014. 04. 10. 2013다68207 21
대판 2014. 04. 30. 2013다99942 48, 52
대판 2014. 05. 16. 2013도15895 61
대판 2014. 05. 29. 2012다98720 80
대판 2014. 05. 29. 2014다202691 138
대판 2014. 06. 12. 2011다76105 17
대판 2014. 06. 26. 2012다73530 85
대판 2014. 07. 24. 2012다62318 139
대판 2014. 07. 24. 2013다27978 140
대판 2014. 07. 24. 2013다214871 17, 19
대판 2014. 07. 24. 2013다217108 131
대판 2014. 08. 26. 2014다28305 21
대판 2014. 09. 04. 2012다204808 156
대판 2014. 09. 04. 2014다6404 65
대판 2014. 09. 25. 2014다207672 150
대판 2014. 10. 27. 2013다29424 47
대판 2014. 11. 13. 2009다71312,71329,71336,71343 9, 67
대판 2014. 11. 27. 2011다41420 66
대판 2014. 11. 27. 2012다14562 20
대판 2014. 12. 11. 2014다218511 46, 48
대판 2014. 12. 24. 2014다221258,221265 45, 51
대판(全) 2015. 01. 22. 2014다46211 145
대판 2015. 03. 20. 2013다88829 33
대판 2015. 03. 20. 2014다83647 125
대판 2015. 03. 26. 2012다25432 22
대판 2015. 04. 23. 2013다215225 74
대판 2015. 05. 14. 2013다49152 125
대판 2015. 06. 23. 2015다5378 140
대판 2015. 06. 24. 2013다522 23
대판 2015. 07. 23. 2014다236311 74
대판 2015. 09. 10. 2014다80440 11
대판 2015. 09. 10. 2015다213308 75
대판 2015. 09. 15. 2015다210811 18
대판 2015. 09. 24. 2015다30398 141
대판 2015. 10. 15. 2014다204178 154
대판 2015. 10. 29. 2013다53175 32
대판 2015. 12. 10. 2015다202919 110
대판 2016. 01. 28. 2013다76635 8
대판 2016. 01. 28. 2014다11888 74
대판 2016. 05. 12. 2014다37552 4
대판 2016. 05. 12. 2015다243347 133
대판 2016. 07. 14. 2015다233098 22
대판 2016. 07. 22. 2015다66397 66
대판 2016. 08. 17. 2016다222996 102
대판 2016. 08. 24. 2014다9212 12
대판 2016. 08. 24. 2016다222453 68
대판 2016. 10. 27. 2016다235091 121
대판 2016. 12. 29. 2016다217178 147
대판 2017. 01. 12. 2015다68355 38, 116
대판 2017. 01. 12. 2016다217741 64, 65
대판 2017. 02. 03. 2016다41425 121
대판(全) 2017. 03. 23. 2015다248342 35, 36, 100
대판(全) 2017. 03. 23. 2016다251215 73
대판 2017. 03. 30. 2016다21643 77
대판(全) 2017. 05. 18. 2012다86895·86901 148
대판 2017. 05. 30. 2016다34687 137
대판 2017. 07. 14. 2016마230 59
대판 2017. 07. 18. 2016다216953 153
대판(全) 2017. 07. 20. 2014도1104 69
대판 2017. 08. 18. 2015다5569 90
대판 2017. 08. 23. 2015다70341 118
대판 2017. 08. 29. 2016다267722 49
대판 2017. 09. 07. 2017두46899 74
대판 2017. 09. 12. 2015다70044 87
대판 2017. 09. 26. 2015다245145 134
대판 2017. 11. 09. 2015다235841 41
대판 2017. 11. 09. 2015다252037 40
대판 2017. 11. 23. 2017다251694 104
대판 2017. 12. 05. 2016다265351 35
대판 2018. 02. 28. 2017다270916 42
대판 2018. 03. 15. 2016다275679 43
대판 2018. 04. 24. 2017다205127 4
대판 2018. 04. 26. 2017다288757 10
대판 2018. 06. 15. 2017다248803 18
대판 2018. 07. 12. 2015다251812 47
대판 2018. 07. 12. 2017다235647 138
대판 2018. 07. 26. 2016다237714 60
대판 2018. 09. 13. 2015다209347 142
대판 2018. 09. 13. 2018다9920 38
대판 2018. 10. 12. 2017다221501 55
대판 2018. 10. 25. 2016다16191 88
대판 2018. 10. 25. 2016다42800 57
대판 2018. 11. 29. 2017다35717 101
대판 2018. 12. 13. 2015다246186 147
대판 2019. 01. 17. 2016다277200 132
대판 2019. 01. 17. 2018다245702 148
대판 2019. 02. 14. 2015다255258 80
대판 2019. 02. 14. 2016다245418,245425,245432 26
대판 2019. 03. 14. 2018다260930 135
대판 2019. 03. 28. 2016다211224 155
대판 2019. 04. 11. 2018다300708 148
대판 2019. 04. 25. 2017다21176 56
대판 2019. 05. 10. 2017다279326 101
대판 2019. 05. 16. 2016다240338 47
대판 2019. 05. 16. 2016다260455 96
대판 2019. 05. 30. 2016다276177 132
대판 2019. 07. 04. 2017다17436 77
대판 2019. 08. 14. 2019다204463 67
대판 2019. 11. 28. 2017다244115 93, 97
대판 2019. 12. 13. 2017다271643 29
대판 2020. 02. 06. 2019다270217 14
대판 2020. 04. 09. 2017다251564 34
대판 2020. 04. 09. 2018다290436 78, 79
대판 2020. 05. 14. 2019다299614 33
대판 2020. 05. 28. 2017다265389 5
대판 2020. 06. 04. 2015도6057 56, 57
대판 2020. 06. 04. 2016다241515·241522 76, 79
대판 2020. 06. 11. 2017다278385·278392 37
대판 2020. 06. 11. 2020마5263 63
대판 2020. 07. 09. 2019다205398 89
대판 2020. 08. 13. 2018다236241 105
대판 2020. 08. 20. 2018다249148 82
대판 2020. 10. 20. 2020마6195 63
대판 2020. 11. 05. 2018두54705 11
대판 2020. 11. 26. 2018다283315 109
대판 2021. 02. 04. 2017다281367 136
대판(全) 2021. 02. 18. 2015다45451 71
대판 2021. 04. 15. 2019다293449 30
대판 2021. 04. 29. 2017다261943 91
대판 2021. 05. 07. 2018다275888 98
대판 2021. 05. 13. 2019다291399 101
대판(全) 2021. 06. 17. 2018다257958, 257965 137
대판 2021. 06. 24. 2020다208621 20
대판 2021. 07. 15. 2016다25393 8
대판(全) 2021. 07. 22. 2019다277812 20
대판(全) 2021. 07. 22. 2020다284977 67
대판 2021. 07. 29. 2017다3222, 3239 47
대판 2021. 07. 29. 2017두63337 59
대판 2021. 08. 12. 2021다210195 20
대판 2021. 08. 19. 2018다258074 20
대판 2021. 08. 19. 2018다270876 6, 20
대판 2021. 10. 28. 2020다208058 58
대판 2021. 11. 11. 2017다222368 93
대판 2021. 11. 25. 2018다304007 51
대판 2021. 12. 10. 2020다295359 6
대판 2022. 03. 31. 2019다274639 51
대판 2022. 03. 31. 2021다201085, 201092 143
대판 2022. 04. 14. 2016마5394·5395·5396 115
대판 2022. 04. 28. 2021다305659 14
대판 2022. 05. 12. 2021다279347 94
대판 2022. 05. 12. 2022두31433 111, 112
대판 2022. 05. 13. 2019다270163 44
대판 2022. 05. 26. 2022다200249 5
대판 2022. 06. 09. 2018다228462, 228479 39
대판 2022. 07. 14. 2019다271661 58
대판 2022. 07. 28. 2019다202146 99
대판 2022. 08. 19. 2020다263574 117
대판 2022. 08. 25. 2021다311111 6
대판 2022. 09. 07. 2022다223778 118
대판 2022. 10. 27. 2021다201054 111
대판 2022. 11. 10. 2021다271282 68
대판 2022. 11. 17. 2021다205650 118
대판 2022. 11. 30. 2021다227629 12
대판 2022. 12. 15. 2019다269156 151
대판 2023. 02. 02. 2022다266522 152
대판 2023. 02. 02. 2022다272169 152
대판 2023. 02. 02. 2022다276703 31
대판 2023. 03. 30. 2018다207076 129
대판 2023. 03. 30. 2019다280481 94
대판 2023. 04. 27. 2017다239014 149
대판 2023. 04. 27. 2020두47892 115
대판 2023. 06. 01. 2020도2884 45
대판 2023. 06. 15. 2021다206691 156
대판 2023. 06. 29. 2019다300934 153
대판 2023. 06. 29. 2021다291712 92
대판 2023. 06. 29. 2023다210953 90
대판 2023. 07. 13. 2021다293213 106
대판 2023. 07. 13. 2022다224986 39
대판 2023. 07. 13. 2023다210670 107
대판 2023. 10. 26. 2020다236848 99
대판 2023. 11. 30. 2019다203286 123
대판 2023. 12. 07. 2020다225138 15
대판 2023. 12. 28. 2020두56780 25
대판 2024. 02. 15. 2023다272883 144
대판 2024. 03. 28. 2023다265700 31
대판 2024. 05. 09. 2021다297352 154
대판 2024. 05. 09. 2022다290648 146

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.