장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2025 COMPACT 변시 진도별 상법선택연습 (모의편)

2025 COMPACT 변시 진도별 상법선택연습 (모의편)

  • 이관형
  • |
  • 학연
  • |
  • 2024-06-26 출간
  • |
  • 316페이지
  • |
  • 182 X 257mm
  • |
  • ISBN 9791158249953
판매가

24,000원

즉시할인가

21,600

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
21,600

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

강의를 시작한 지 7년 만에 선택형 해설책을 발간하게 되었습니다. 모의편은 5개년(2019년부터 2023년까지) 총 15회의 문제에 대한 해설을 원칙으로 하였습니다. 중복되는 중요판례는 판례 번호만 기재하여 책의 분량을 줄였습니다. 본 책을 혼자 학습하기에 어려운 분들은 https://www.passonpass.com/에서 해설 강의를 수강하실 수 있습니다. 선택형이 부족한 수험생은 학습을 미루지 마시고, 단순 O, X 교재보다는 실전 문제 풀이 연습과 해설강의를 병행하시면 선택형으로 인해 어려움을 겪는 일은 줄어들 것입니다.

제가 법서를 손에 잡은 것은 2004년부터였습니다. 한 글자 한 글자 의미도 몰랐고, 법률 사전도 찾아보면서 이해하려고 노력했습니다. 한 페이지를 읽는 것에 왜 그렇게 오랜 시간이 걸렸는지 힘든 시간으로 기억됩니다. 제2외국어를 넘어 제3외국어 같다는 생각도 많이 들었고, ‘법학도로서의 길이 나의 길이 아닌가’ 라는 생각은 수없이 하였습니다. 아무것도 모르는 시기였지만 스무 살의 패기로 불혹에 이르기 전에 변호사와 법학박사가 되는 것을 목표로 하였습니다. 법률전문가로서 법학에 대하여 좀 더 명확하게 알 수 있을 것이라고 생각하였기 때문입니다. 그런데, 둘 다 이루고 보니 내가 아는 부분은 법학이라는 학문에서 한 조각에 불과하다는 사실만 명확해진 것 같습니다. 지금도 한 문장을 정독하고, 그 의미가 실제 현실에서 어떻게 적용되는지를 경험하고 고민하는 것은 여전히 설레고 어렵기만 한 것 같습니다.

고진감래라고 하였던가요. 목표를 향해 정진하다보니 어느덧 변호사와 법학박사가 되고, 겸임교수의 신분으로 학생들 앞에서 강의를 하게 되었습니다. 어려운 시절 그래도 포기하지 않고 버텨낸 저에게 고맙고, 제게 주어진 온전한 하루가 그저 감사할 따름입니다. 이 책의 발간도 주변에 너무나도 고마운 분들이 많기에 가능한 일입니다. 언제나 저의 행복을 기원하시는 부모님, 그리고 저의 건강을 늘 염려하는 사랑하는 아내, 이 책의 오탈자 검수 및 판례색인이 가능하도록 도와준 분들께 진심으로 감사의 말을 전합니다. 이 책으로 공부하시는 여러분에게도 반드시 합격의 봄이 찾아올 것입니다.

목차

제1편 총 칙
제1장 상법 서론 3
제2장 상인과 설비 4
제1절 상인 4
제2절 상업사용인(기업의 인적 설비) 5
제3절 기업의 물적설비 11
제3장 영업의 공시와 양도 19
제1절 상업등기 19
제2절 영업양도 21


제2편 상행위·해상
제1장 상행위 총설 27
제2장 상사매매 38
제3장 상호계산 41
제4장 익명조합 41
제5장 각칙 43
제1절 대리상 43
제2절 중개업 43
제3절 위탁매매업 44
제4절 운송업 46
제5절 운송주선업 48
제6절 공중접객업 49
제7절 창고업 50
제8절 새로운 상행위 51
제6장 해상 54


제3편 회사
제1장 회사법 통칙 57
제1절 회사의 개념 57
제2절 회사의 종류 58
제3절 회사의 능력 61
제4절 회사의 설립 63
제5절 회사의 구조조정 65
제6절 회사의 해산과 청산 81
제2장 주식회사의 설립 82
제1절 주식회사의 3요소 82
제2절 설립의 방법과 절차 83
제3장 주식과 주주 86
제1절 주식과 주주의 개관 86
제2절 주권과 주주명부 94
제3절 주식의 양도와 제한 97
제4절 주식에 관한 그 밖의 문제 104
제4장 주식회사의 기관 107
제1절 주주총회 107
제1항 주주총회의 권한 107
제2항 주주총회의 소집 107
제3항 주주제안권 112
제4항 의결권 112
제5항 의사와 결의 112
제6항 결의반대주주의 주식매수청구권 120
제7항 종류주주총회 120
제8항 주주총회결의의 하자 120
제2절 이사회와 대표이사 140
제1항 이사 140
제2항 이사회 157
제3항 대표이사 158
제4항 이사의 의무 166
제5항 이사의 책임 172
제6항 이사에 대한 주주의 직접감독 173
제7항 집행임원제도 182
제3절 감사와 감사위원회 183
제5장 주식회사의 그 밖의 제도 196
제1절 자본금의 증감 196
제2절 정관의 변경과 회사의 계산 및 사채 215
제6장 그 밖의 회사 236
제1절 합명회사 236
제2절 합자회사 236
제3절 유한회사 237
제4절 유한책임회사 237
제5절 회사의 조직변경 238


제4편 어음·수표법
제1장 어음ㆍ수표 총론 241
제1절 어음행위 241
제2절 어음의 위조와 변조 249
제3절 어음상 권리의 이전·취득 및 의무 부담 252
제4절 어음의 실질관계와 이득상환청구권 253
제5절 백지어음 254
제2장 어음ㆍ수표 각론 258
제1절 발행 258
제2절 인수 258
제3절 배서 259
제4절 지급 263
제5절 상환청구 266
제6절 어음보증 268
제7절 수표 270


제5편 보험법
제1장 보험법 통칙 277
제1절 보험법 서론 277
제2절 보험계약 277
제2장 손해보험 288
제1절 통칙 288
제2절 각칙 300
제3장 인보험 301
제1절 통칙 301
제2절 각칙 301


판례색인 302



판례색인

대판 1962.11.01. 62다604 247
대판 1963.11.07. 62다117 139
대판 1964.10.31. 63다1168 243, 247
대판 1964.11.17. 64다328 62
대판 1966.01.25. 65다2128 59
대판 1968.06.18. 67다2528 62
대판 1968.06.18. 68다694 243
대판 1969.07.08. 69다688 191
대판 1970.03.10. 69다1370 273
대판 1970.08.31. 70다1357 63, 211
대판 1970.08.31. 70다1360 241, 244
대판(全) 1971.08.31. 68다1176 254, 257
대판 1971.12.28. 71도2032 41, 42
대판 1973.10.31. 73다954 166
대판 1975.05.27. 74다1366 23, 161
대판 1976.03.09. 75다984 255
대판 1977.04.12. 76다2766 101
대판 1977.04.26. 75다1341 237
대판 1977.12.13. 75다107 47
대판 1978.02.28. 77다2489 247
대판 1978.03.14. 77다2020 270, 273
대판 1978.11.14. 78다1269 206
대판 1978.12.13. 78다1567 243, 248
대판 1979.02.13. 77다2436 23, 159
대판 1979.02.13. 78다1117 137
대판 1979.03.13. 78다2330 133
대판 1979.03.27. 78다2477 242, 248
대판 1979.03.27. 79다19 108, 128
대판 1979.10.30. 79다479 269
대판 1980.03.11. 79다1999 245
대판 1980.03.25. 80다202 251
대판 1980.08.26. 80다1263 220, 228
대판 1980.10.14. 80다623,624 149
대판 1981.09.08. 81다141 138
대판 1982.02.09. 80다2424 128, 139, 157
대판 1982.04.13. 81다1000 273
대판 1982.07.13. 80다2441 157
대판(全) 1982.09.14. 80다2425 124, 126, 128, 135, 138, 140
대판 1982.12.14. 82다카957 124
대판(全) 1983.03.22. 82다카1810 114, 149
대판(全) 1983.05.10. 83도340 273
대판(全) 1983.12.13. 83도2330 58
대판 1984.05.22. 83다카1585 254, 256, 257
대판 1984.07.10. 84다카424 247
대판 1984.07.24. 83다카2062 253
대판 1984.12.11. 84다카1591 171
대판 1985.01.29. 84다카1823 100
대판 1985.05.28. 84다카2451 248
대판 1985.06.25. 84다카1954 34
대판 1985.08.13. 84다카979 246, 249
대판 1985.12.10. 84다카319 123
대판 1986.03.11. 85다카1600 243, 264
대판 1987.03.24. 85다카2219 17
대판 1987.03.24. 86다카37 251, 252, 266
대판 1987.04.28. 86다카553 128
대판 1987.07.21. 86다카2446 40
대판 1987.10.13. 85다카1080 49
대판 1988.04.25. 87누399 158
대판 1988.06.14. 87다카2599,2600 95
대판 1988.08.09. 86다카1858 264, 269
대판 1988.12.13. 87다카3166 300
대판 1989.03.14. 88누889 202, 212
대판 1989.03.28. 88다4645 279
대판 1989.03.28. 88다카12100 21, 24
대판 1989.04.25. 87다카1669 298
대판 1989.05.23. 88다카9883 126, 150
대판 1989.05.23. 89다카3677 252
대판 1989.07.25. 87다카2316 206
대판 1989.10.10. 88다카8354 18
대판 1989.12.26. 88다카10128 178
대판 1990.02.09. 89다카14165 252
대판 1990.05.11. 89다카15199 136
대판 1990.09.28. 90누4235 20
대판 1990.10.26. 90다카9435 268
대판 1990.11.27. 90다카10862 89
대판 1991.01.11. 90다8947 48
대판 1991.05.28. 90다6774 129
대판 1991.11.12. 91다19111 151
대판 1991.11.22. 91다22131 123
대판 1991.12.13. 90다카1158 124, 125, 129, 137
대판 1991.12.27. 91다1165 283, 285, 286
대판 1992.04.14. 90다카22698 115, 160
대판 1992.05.12. 92다5638 141, 150
대판 1992.05.26. 91다32190 10
대판 1992.07.10. 92다2431 261
대판 1992.07.28. 91다35816 146, 161, 163
대판 1992.08.14. 91다45141 135, 183
대판 1992.09.14. 91다33087 64
대판 1992.09.14. 92도1564 57
대판 1992.09.22. 91다5365 118, 122, 129, 145, 149, 162
대판 1992.10.27. 92다19033 144, 147, 152, 252
대판 1993.05.27. 92누14908 65, 69
대판 1993.06.11. 93다8702 162
대판 1993.06.25. 93다13391 159
대판(全) 1993.08.24. 93다4151 251
대판 1993.11.09. 93다16390 245
대판 1993.12.28. 93다47653 152, 155
대판 1993.12.28. 93다8719 135
대판 1994.02.25. 93다52082 284, 285
대판 1994.09.09. 94다16663 294, 297
대판(全) 1994.11.08. 93다21514 246, 249, 251, 264
대판 1994.11.18. 94다23098 267
대판 1994.11.22. 94다30201 259, 262, 263
대판 1995.02.10. 94다55217 257
대판 1995.05.09. 94다40659 250
대판 1995.05.12. 93다44531 62
대판 1995.05.23. 94다36421 127, 198, 203
대판 1995.05.26. 94다60615 282
대판 1995.06.09. 94다41812 256
대판 1995.07.25. 95다7987 21
대판 1995.08.22. 95다10945 270, 273
대판 1995.09.15. 95다13302 192
대판 1995.11.21. 94다50908 146, 151
대판 1996.01.23. 95다39854 27, 45
대판 1996.02.23. 95다49936 250
대판 1996.04.12. 96다4893 279, 283, 286
대판 1996.10.29. 96다19321 59
대판 1996.11.08. 95다25060 253
대판 1996.12.23. 96다37985 22, 24
대판 1997.04.25. 96누19314 24
대판 1997.05.16. 96다49513 245, 250
대판 1997.05.30. 95다14800 296
대판 1997.06.24. 96다45122 160
대판 1997.07.09. 99다12376 28
대판 1997.08.26. 96다36753 5, 11
대판 1997.08.26. 97다9260 34
대판 1997.09.05. 95다47398 287
대판 1997.09.09. 97다12167 157
대판 1997.10.24. 97다28698 168
대판 1997.11.11. 97다37609 295
대판 1997.11.14. 97다38145 241, 267
대판 1997.11.25. 97다35085 16
대판 1997.11.28. 97다26098 52
대판 1998.03.24. 95다6885 119
대판 1998.03.24. 97다55621 17
대판 1998.03.27. 97다34709 146, 163
대판(全) 1998.04.23. 95다36466 248
대판 1998.05.12. 97다56020 63
대판 1998.09.18. 96다19765 300
대판 1999.01.29. 98다1584 38, 39, 40, 42, 51
대판 1999.01.29. 98다27470 243
대판 1999.02.09. 98다37736 254, 256, 269
대판 1999.03.09. 97다7721 6, 9
대판 1999.03.09. 97다7745 245
대판 1999.04.23. 99다8599 286
대판 1999.06.11. 99다16378 253
대판 1999.07.09. 99다12376 35
대판 1999.07.23. 99다14808 89, 99
대판 1999.11.12. 99다19797 146, 161, 162, 163
대판 2000.01.28. 98다26187 121
대판 2000.01.28. 99다50712 289
대판 2000.02.11. 99다53292 5
대판 2000.03.23. 99다50385 249
대판 2000.03.23. 99다67529 99
대판 2000.05.12. 98다23195 27
대판 2000.09.08. 99다58471 105
대판 2000.10.27. 99다10189 52
대판 2001.02.09. 99다48801 10
대판 2001.02.23. 2000다45303 241
대판 2001.04.10. 99다67413 278
대판 2001.05.15. 2001다12973 109
대판 2001.06.15. 2001다23928 141, 155
대판 2001.10.23. 99다64018 270
대판 2001.10.30. 2001다51879 11
대판 2001.11.27. 99다33311 286
대판 2002.02.26. 2001다73879 14, 15
대판 2002.03.15. 2000다9086 138, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 193, 201
대판 2002.04.09. 2001다77567 61
대판 2002.06.25. 2002다13720 255
대판 2002.06.28. 2000다5862 24
대판 2002.07.12. 2001다2617 121, 179
대판 2002.07.26. 2000다25002 277
대판 2002.09.10. 2002다29411 97
대판 2002.11.26. 2001다44352 78
대판 2003.02.26. 2000다42786 134, 139, 198, 201
대판 2003.04.08. 2002다64957 29
대판 2003.05.30. 2002다23826 21
대판 2003.05.30. 2003다16214 254
대판 2003.05.16. 2001다44109 103, 204
대판 2003.07.11. 2001다45584 108, 123, 129, 130, 131, 134
대판 2003.07.22. 2002다40432 147
대판 2003.11.13. 2001다49623 281, 285, 286
대판 2004.02.27. 2002다19797 20, 130, 144, 183
대판 2004.03.25. 2003다64688 170, 172
대판 2004.04.27. 2003다29616 113
대판 2004.06.11. 2003다18494 283, 285
대판(全) 2004.06.17. 2003도7645 94
대판 2004.06.25. 2000다37326 216, 217, 222, 223, 235
대판 2004.09.24. 2004다28047 127
대판 2004.12.10. 2004다25123 57, 144, 156
대판 2005.01.14. 2003다38573,38580 294
대판 2005.07.28. 2005다3649 102, 160
대판 2005.08.19. 2005다22688 164
대판 2005.09.09. 2004다17702 147
대판 2006.01.27. 2004다44575 130
대판 2006.01.27. 2005다19378 165
대판 2006.04.27. 2006다1381 5, 35
대판 2006.06.15. 2006다13117 11
대판 2006.06.30. 2005다21531 297
대판 2006.08.25. 2005다67476 140
대판 2006.09.14. 2005다45537 96, 97, 99, 102
대판 2006.11.23. 2004다49570 147, 151, 154
대판 2007.02.22. 2005다73020 58
대판 2007.02.22. 2005다77060 198, 205
대판 2007.04.27. 2006다87453 279
대판 2007.04.27. 2007다4943 49
대판 2007.05.10. 2005다4284 172
대판 2007.05.10. 2005다60147 103
대판 2007.05.31. 2005다55473 165
대판 2007.06.28. 2006다62362 137
대판 2007.08.23. 2007다23425 6, 10, 11
대판 2007.09.06. 2007다40000 92, 119
대판 2007.12.13. 2007다60080 183, 191
대판 2008.01.10. 2007다64136 69, 75
대판 2008.02.14. 2006다82601 193
대판 2008.02.14. 2007다73321 77
대판 2008.03.14. 2007다11996 33
대판 2008.05.15. 2008다3671 40
대판 2008.05.29. 2007도5206 94
대판 2008.05.29. 2008다4537 150
대판 2008.06.26. 2008도1044 120
대판 2008.07.10. 2007다14193 86
대판 2008.07.24. 2006다24100 131
대판 2008.08.21. 2006다24438 62
대판 2008.09.11. 2006다68636 173
대판 2008.09.11. 2006다68834 193
대판 2008.09.25. 2008다34668 140
대판 2008.10.23. 2008다46555 18
대판 2008.11.27. 2008다59230 256
대판 2008.12.11. 2006다54378 39
대판 2008.12.11. 2007다66590 3, 4
대판 2009.01.30. 2006다31269 88
대판 2009.01.30. 2008다50776 205
대판 2009.03.12. 2007다60455 145, 146
대판 2009.04.09. 2008다82766 72
대판 2009.04.23. 2005다22701,22718 109, 113
대판 2009.05.28. 2006다65903 60, 61, 236
대판 2009.05.28. 2008다85147 113
대판(全) 2009.05.29. 2007도4949 204, 205, 226
대판 2009.10.15. 2006다43903 140
대판 2009.11.12. 2007다53785 188
대판 2009.11.26. 2009다51820 82, 128
대판 2010.01.28. 2009다3920 201
대판 2010.03.11. 2007다51505 126, 130
대판 2010.03.11. 2007다71271 166
대판 2010.04.15. 2009다98058 175, 179
대판 2010.04.29. 2007다12012 197, 214
대판 2010.04.29. 2008다65860 203
대판 2010.04.29. 2009다88631 97
대판(全) 2010.05.20. 2009다48312 255, 256, 257
대판 2010.06.24. 2010다13541 143, 183
대판 2010.07.22. 2008다37193 68, 74, 134
대판 2010.07.22. 2010다25353 283
대판 2010.09.30. 2010다35138 16
대판 2010.10.14. 2009다89665 202
대판 2010.10.28. 2009다59688,59695 285
대판 2011.01.13. 2010다67500 295
대판 2011.03.24. 2010다99453 60
대판 2011.04.14. 2010다91886 18
대판 2011.04.28. 2009다23610 103
대판 2011.04.28. 2009다72667 106
대판 2011.06.24. 2009다35033 108, 158, 182
대판 2011.07.14. 2011다31645 44, 45
대판 2011.07.28. 2010다70018 20
대판 2011.09.29. 2011다38516 66
대판 2011.12.08. 2009다25111 29, 35
대판 2012.02.09. 2011다62076,62083 99, 101
대판 2012.04.12. 2010다27847 59
대판 2012.04.12. 2011다106143 151, 177
대판 2012.04.13. 2011다104246 3, 4
대판 2012.07.26. 2011다43594 27, 34
대판 2012.08.23. 2010다78135,78142 282
대판 2012.09.27. 2012다37176 33
대판 2012.11.15. 2010다49380 126
대판 2012.11.29. 2012다38780 96, 97
대판 2012.12.27. 2011다67651 166, 170
대판 2013.02.14. 2011다109708 125
대판 2013.02.14. 2011다28342 44
대판 2013.02.15. 2012다102247 23
대판 2013.02.28. 2010다57350 30, 31, 32
대판 2013.03.28. 2012도16191 45
대판 2013.04.11. 2012다116307 156
대판 2013.05.24. 2012다39769,39776 31
대판 2013.06.27. 2011다50165 164
대판 2013.09.12. 2011다57869 132, 170, 180
대판 2014.04.10. 2013다68207 27
대판 2014.06.12. 2011다76105 29
대판 2014.11.13. 2009다71312 145
대판 2014.12.24. 2014다221258,221265 99
대판(全) 2015.01.22. 2014다46211 292, 298
대판 2015.03.26. 2014다70184 29
대판 2015.06.24. 2013다522 39
대판 2015.07.23. 2013다62278 69
대판 2015.09.10. 2014다80440 22
대판 2015.12.10. 2013다84162 178
대판 2015.12.10. 2015다202919 221
대판 2016.01.14. 2015다6302 297
대판 2016.03.24. 2015다71795 98, 102
대판 2016.07.14. 2014다213684 166
대판 2016.07.22. 2015다66397 119, 121, 125, 127
대판 2016.08.17. 2016다222996 110, 116, 119, 190, 194, 195
대판 2017.01.12. 2016다217741 112, 114, 116
대판 2017.03.30. 2016다21643 142
대판(全) 2017.03.23. 2015다248342 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 101, 107, 135, 206
대판(全) 2017.03.23. 2016다251215 130, 142, 194
대판 2017.05.30. 2016다34687 72, 73
대판 2017.07.18. 2017다207499 33
대판 2017.08.18. 2015다5569 110
대판 2017.11.09. 2015다252037 100, 189, 233
대판 2017.12.05. 2016다265351 94, 95
대판 2018.02.28. 2017다270916 233
대판 2018.03.15. 2016다275679 114, 117, 118, 125, 152
대판 2018.06.15. 2017다248803 29
대판 2018.07.12. 2015다251812 106
대판 2018.10.12. 2017다221501 102
대판 2018.10.25. 2016다16191 141, 173
대판 2018.11.29. 2017다35717 174
대판 2019.02.14. 2015다255258 121, 123, 127, 133, 135
대판 2019.02.14. 2016다245418,245425,245432 53
대판 2019.05.16. 2016다240338 95, 125, 127, 135, 136, 139
대판 2019.05.16. 2016다260455 157
대판 2019.07.04. 2017다17436 141, 154
대판 2019.07.10. 2018다292975 139
대판 2020.04.09. 2017다251564 93, 105, 139
대판 2020.04.09. 2018다290436 153
대판 2020.06.04. 2016다241515 154
대판 2020.08.13. 2018다236241 105
대판 2020.08.20. 2018다249148 124, 133, 190
대판 2020.11.26. 2018다283315 213
대판 2021.01.14. 2019다301128 52
대판(全) 2021.02.18. 2015다45451 102, 146, 147, 151, 159, 160, 163, 165
대판 2021.04.29. 2017다261943 166
대판 2021.06.24. 2020다208621 28, 220
대판 2021.07.15. 2018다298744 136, 174
대판(全) 2021.07.22. 2020다284977 67, 122, 132, 133, 136
대판 2021.07.29. 2017다3222 98
대판 2021.07.29. 2017두63337 103
대판 2021.09.09. 2020다299122 34
대판 2021.10.28. 2020다208058 103
대판 2022.05.13. 2019다270163 233
대판 2022.06.16. 2022다207967 133
대판 2022.08.19. 2020다263574 224
대판 2022.08.25. 2021다311111 50
대판 2022.10.27. 2021다201054 215, 226
대판 2023.06.29. 2021다291712 167
대판 2024.03.28. 2023다265700 62

대결 1968.05.22. 68마119 143, 155, 157
대결 2001.02.28. 2000마7839 137
대결 2001.12.06. 2001그113 143
대결(全) 2005.03.08. 2004마800 156
대결 2007.07.26. 2006마334 3
대결 2009.10.29. 2009마1311 150
대결 2014.02.19. 2013마2316 176
대결 2014.07.11. 2013마2397 109, 117
대결 2017.07.14. 2016마230 106
대결 2022.04.19. 2022그501 233
대결 2022.09.07. 2022마5372 132

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 : 070-4821-5101
교환/반품주소
  • 부산광역시 부산진구 중앙대로 856 303호 / (주)스터디채널 / 전화 : 070-4821-5101
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.