『1권 _유형별』
유형별기출분석
Q 01 1회 1번 /토지/ 3방식 2
Q 02 3회 2번 /토지/ 수익 환원법, 거래사례비교법 13
Q 03 5회 3번 /토지/ 매각가격 21
Q 04 9회 3번 /토지/ 환원율 24
Q 05 11회 3번 /토지/ 거래사례비교법, 수익 환원법 29
Q 06 1회 4번 /토지/ 노선가식 평가법 38
Q 07 28회 2번 /토지/ 오염 부동산 43
Q 08 10회 3번 /건물/ 감가의 시장 추출법 56
Q 09 25회 3번 /토지건물/ 한정가격 61
Q 10 1회 3번 /토지건물/ 수익 환원법 69
(이하생략)
유형별기출분석-약술
Q 01 4회 4번 /부동산/ 순수익산정 유의점 495
Q 02 7회 3-3번 /토지/ 개별요인 항목 498
Q 03 7회 4-1번 /건물/ 건물면적 500
Q 04 7회 4-2번 /토지/ 면적환산 506
Q 05 8회 3번 /토지/ 등고선 508
Q 06 13회 5번 /토지/ 개발제한구역 안 토지 510
Q 07 14회 5번 /구분건물/ 가치형성 요인 513
Q 08 16회 5번 /토지건물/ 대지, 대, 다가구, 다세대, 소재불명, 확인불능 515
Q 09 25회 4-2번 /임대차/ 임대권, 임차권 가치 517
Q 10 19회 4번 /대여시설/ 520
(이하생략)
『2권 _목적별』
목적별기출분석
Q 01 4회 1번 /담보/ 토지건물 2
Q 02 8회 2번 /담보/ 토지건물 14
Q 03 18회 2번 /담보/ 토지건물 25
Q 04 20회 1번 /담보/ 개발단계별 평가 46
Q 05 23회 2번 /담보/ 평가검토 66
Q 06 17회 4번 /담보/ 도입기계 81
Q 07 26회 4번 /경매/ 토지건물 86
Q 08 22회 2번 /정비사업/ 무상양수도 91
Q 09 25회 1번 /정비사업/ 국·공유 재산 처분 105
Q 10 21회 3번 /정비사업/ 종전자산과 비례율 118
(이하생략)
목적별기출분석-약술
Q 01 12회 5번 /담보/ 물적불일치 처리 955
Q 02 12회 6번 /매각/ 정비구역 안 국공유토지 매각 959
Q 03 13회 6번 /경매/ 의견서 기재 사항 963
Q 04 17회 6번 /경매/ 대지권 미등기 965
Q 05 10회 5번 /컨설팅/ 타당성분석, 리츠 967
Q 06 2회 4번 /표준지/ 선정기준, 평가기준 970
Q 07 6회 4번 /표준지/ 표준지, 개별지가 972
Q 08 12회 4번 /표준지/ 일단지 975
Q 09 19회 5번 /표준지/ 개발이익 반영 여부 979
Q 10 20회 4번 /표준주택/ 표준주택 선정기준, 공정가치, 하천구역 편입토지 982
(이하생략)