장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2023 형법총론강의

2023 형법총론강의

  • 이인규
  • |
  • 학연
  • |
  • 2023-02-03 출간
  • |
  • 440페이지
  • |
  • 182 X 257mm
  • |
  • ISBN 9791158248338
판매가

24,000원

즉시할인가

21,600

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
21,600

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

 

『형법강의』 2024년 개정판을 출간합니다. 2022년에도 중요한 전원합의체판례가 꽤 많이 나왔습니다. 형법 제2조 제2항의 적용범위에 관한 기존의 동기설을 폐기한 대법원 2022. 12. 22. 선고 2020도16420 전원합의체 판결, 일반인의 출입이 허용된 음식점 등에 범죄 등을 목적으로 영업주의 승낙을 받아 출입한 경우 주거침입죄를 부정하는 대법원 2022. 3. 24. 선고 2017도18272 전원합의체 판결(대판 2022. 5. 12., 2022도2907; 대판 2022. 6. 16., 2021도7087; 대판 2022. 9. 7., 2021도9055; 대판 2022. 8. 25., 2022도3801 등도 같은 취지의 판결들임), 지명채권의 양도인이 양도통지 전 추심한 금전을 소비한 경우 횡령죄를 부정한 대법원 2022. 6. 23, 선도 2017도3829 전원합의체 판결, 양도담보에 제공한 자동차를 타에 처분한 경우 배임죄를 부정한 대법원 2022. 12. 22. 선고 2020도8682 전원합의체 판결 등이 있습니다.

『형법강의』 2024년 개정판은 『형법강의』 2023년 개정판에 최근 전합판례를 반영하여 수정하면서 최신 중요 판례를 추가하고, 변호사시험 및 모의고사 기출 여부를 표시하였습니다.

『형법강의』 2024년 개정판부터 『형법총론강의』와 『형법각론강의』로 분권하기로 하면서, 정현석 변호사님이 공동저자로 참여하게 되었습니다. 젊고 의욕에 찬 유능한 법률가의 혜안으로 ‘형법강의’가 생동감 있는 수험교재로 새롭게 탈바꿈하는 계기가 될 것으로 기대합니다. 독자 여러분들의 진심어린 질책과 편달을 기다립니다. ‘형법강의’는 독자들의 관심과 사랑을 자양분으로 하여 더욱 완성도 높은 수험서가 될 수 있습니다.

아무쪼록 『형법총론강의』와 『형법각론강의』(2024년 개정판)이 로스쿨에서 형법을 공부하고 변호사시험을 준비하는 예비 법조인들이 법조 가족으로서의 꿈을 이루는데 작은 도움이 될 수 있다면 필자등은 그것으로 만족합니다. 『형법강의』 독자들의 건강과 행운을 빕니다.

 

2023년 2월 6일

저자 이 인 규·정 현 석 씀

목차

제1편 서 론
제1절 형법의 의의ㆍ성격ㆍ기능 3
Ⅰ. 형법의 의의 / 3 Ⅱ. 형법의 성격 / 3
Ⅲ. 형법의 기능 / 4
제2절 죄형법정주의 5
Ⅰ. 죄형법정주의의 의의 / 5 Ⅱ. 죄형법정주의의 내용 / 6
제3절 형법의 (시간적) 적용범위 25
Ⅰ. 문제의 제기 / 25 Ⅱ. 소급금지원칙과 행위시법주의(제1조 제1항) / 26
Ⅲ. 행위시법주의의 예외 / 26 Ⅴ. 형법의 장소적ㆍ인적 적용범위 / 32
Ⅵ. 형법총칙의 적용범위 / 36
제4절 형법의 적용과정 : 해석과 포섭 37
Ⅰ. 형법조문의 구조 / 37 Ⅱ. 구성요건 및 구성요건요소 / 37
Ⅲ. 형법의 적용과 해석ㆍ포섭 / 37
제5절 형법이론 39
Ⅰ. 형벌이론 / 39 Ⅱ. 범죄이론 / 39

제2편 범죄론
Chapter 01. 범죄론의 기초 43
제1절 범죄의 의의 및 종류 43
Ⅰ. 범죄의 의의 / 43 Ⅱ. 범죄의 종류 / 43
제2절 범죄체계론 및 범죄의 체계요소 49
Ⅰ. 범죄체계론의 의의 / 49 Ⅱ. 범죄의 단계구조 / 49
Ⅲ. 범죄체계론의 전개 / 49 Ⅳ. 전구성요건적 행위 및 범죄의 성립요건 / 50
Ⅴ. 범죄의 처벌조건과 소추조건 / 50
제3절 행위의 주체 53
Ⅰ. 문제의 제기 / 53 Ⅱ. 법인의 범죄능력 / 53
Ⅲ. 법인의 형벌능력 및 법인의 처벌 / 55
Ⅳ. 양벌규정의 기능 / 58
Chapter 02. 고의의 작위ㆍ기수범 62
제1절 구성요건론 63
제1관 서 설 63
Ⅰ. 구성요건의 의의 및 유형 / 63 Ⅱ. 구성요건과 위법성의 관계 / 63
Ⅲ. 결과반가치와 행위반가치 / 63
제2관 작위와 부작위의 구별 64
제3관 인과관계와 객관적 귀속 67
Ⅰ. 서 설 / 67 Ⅱ. 인과관계에 관한 학설 / 68
Ⅲ. 객관적 귀속이론 / 71
제4관 구성요건적 고의 75
Ⅰ. 서 설 / 75 Ⅱ. 고의의 지적 요소 / 76
Ⅲ. 고의의 종류 / 76
제5관 구성요건적 착오 79
Ⅰ. 서 설 / 80 Ⅱ. 구성요건적 착오의 의의, 범위 및 태양 / 81
Ⅲ. 착오문제의 해결 / 82 Ⅳ. 인과관계의 착오 / 87
제2절 위법성 90
제1관 위법성의 일반이론 90
Ⅰ. 위법성의 의의 / 90 Ⅱ. 위법성의 본질 / 91
Ⅲ. 위법성의 판단방법 / 91 Ⅳ. 위법성의 조각 / 92
Ⅴ. 주관적 정당화요소 / 92
제2관 정당방위 94
Ⅰ. 서 설 / 94 Ⅱ. 성립요건 / 95
Ⅲ. 과잉방위ㆍ오상방위ㆍ오상과잉방위 / 103
제3관 긴급피난 105
Ⅰ. 의의 및 본질 / 105 Ⅱ. 성립요건 / 106
Ⅲ. 긴급피난의 특칙 / 109 Ⅳ. 과잉피난과 오상피난 / 109
Ⅴ. 의무의 충돌 / 109
제4관 자구행위 112
Ⅰ. 의의 및 법적 성격 / 112 Ⅱ. 성립요건 / 112
Ⅲ. 과잉자구행위 및 오상자구행위 / 114
제5관 피해자의 승낙에 의한 행위 114
Ⅰ. 서 설 / 115 Ⅱ. 피해자의 양해 / 115
Ⅲ. 피해자의 승낙 / 117 Ⅳ. 추정적 승낙 / 120
제6관 정당행위 121
Ⅰ. 서 설 / 121 Ⅱ. 법령에 의한 행위 / 121
Ⅲ. 업무로 인한 행위 / 128 Ⅳ. 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위 / 133
제3절 책임론 140
제1관 책임의 일반이론 140
Ⅰ. 책임의 의의 / 140 Ⅱ. 책임의 본질 / 141
Ⅲ. 책임의 근거(자유의사의 존부 문제) / 142
제2관 책임능력 143
Ⅰ. 책임능력의 의의 / 143 Ⅱ. 책임무능력자 / 143
Ⅲ. 한정책임능력자 / 148 Ⅳ. 원인에 있어서 자유로운 행위 / 148
제3관 위법성의 인식 153
Ⅰ. 위법성인식의 의의 / 154 Ⅱ. 위법성인식의 체계적 지위 / 154
제4관 금지착오 156
Ⅰ. 금지착오의 의의 / 157 Ⅱ. 금지착오의 태양 / 157
Ⅲ. 금지착오의 효과 / 159 Ⅳ. 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오 / 165
Ⅴ. 허가 등의 대상임을 모르고 한 행위의 처리 / 168
제5관 기대가능성 169
Ⅰ. 서 설 / 169 Ⅱ. 기대가능성의 판단기준 / 169
Ⅲ. 기대불가능성에 대한 착오 / 170 Ⅳ. 기대가능성이론의 형법적 구현 / 170
Chapter 03. 미수범 174
제1절 미수범의 일반이론 175
Ⅰ. 고의범의 실현단계 / 175 Ⅱ. 미수범의 처벌근거(미수의 본질) / 177
제2절 미수의 일반적 요건 177
Ⅰ. 서 설 / 177 Ⅱ. 미수범의 구성요건 / 178
Ⅲ. 미수범의 처벌 / 181
제3절 중지미수 182
Ⅰ. 서 설 / 182 Ⅱ. 성립요건 / 182
Ⅲ. 중지미수의 처벌 / 187 Ⅳ. 관련문제 / 187
제4절 불능미수 189
Ⅰ. 불능미수의 의의 / 189 Ⅱ. 성립요건 / 190
Ⅲ. 불능미수의 처벌 / 194
제5절 예비죄 195
Ⅰ. 예비의 의의 / 195 Ⅱ. 예비죄의 법적 성격 / 195
Ⅲ. 예비죄의 성립요건 / 196 Ⅳ. 예비죄의 공범 / 198
Chapter 04. 범죄의 다수 참가형태(공범론) 200
제1절 다수참가형태의 일반이론 200
Ⅰ. 필요적 공범 / 200 Ⅱ. 정범과 공범의 구별 / 204
Ⅲ. 공범의 종속성과 공범의 처벌근거 / 206
제2절 간접정범 209
Ⅰ. 서 설 / 210 Ⅱ. 성립요건 / 211
Ⅲ. 간접정범의 처벌 / 215 Ⅳ. 관련문제 / 215
Ⅴ. 특수교사ㆍ방조, 특수간접정범 / 218
제3절 공동정범 218
Ⅰ. 서 설 / 219 Ⅱ. 공동정범의 성립요건 / 219
Ⅲ. 공동정범의 처벌 / 231
제4절 교사범 232
Ⅰ. 의 의 / 233 Ⅱ. 성립요건 / 233
Ⅲ. 교사의 착오 / 237 Ⅳ. 교사범의 처벌 / 238
Ⅴ. 관련문제 / 239
제5절 방조범 240
Ⅰ. 방조범의 의의 / 240 Ⅱ. 방조범의 성립요건 / 240
Ⅲ. 종범의 처벌 / 246 Ⅳ. 관련문제 / 246
제6절 정범ㆍ공범과 신분 247
Ⅰ. 서 설 / 247 Ⅱ. 제33조의 해석론 / 248
Ⅲ. 공범과 신분 문제의 해결방법 / 249
Ⅳ. 소극적 신분과 공범 / 255
Chapter 05. 과실범 및 결과적 가중범 257
제1절 과실범 257
Ⅰ. 서 설 / 257 Ⅱ. 과실범의 구성요건 / 260
Ⅲ. 과실범의 위법성 및 책임 / 272
제2절 결과적 가중범 273
Ⅰ. 서 설 / 273 Ⅱ. 부진정결과적 가중범 / 274
Ⅲ. 구성요건해당성 / 276 Ⅳ. 관련문제 / 279
Chapter 06. 부작위범 285
Ⅰ. 서 설 / 285 Ⅱ. 부작위범의 구조 / 286
Ⅲ. 부진정부작위범의 구성요건 / 290 Ⅳ. 관련문제 / 295

제3편 죄수론
제1절 죄수의 일반이론 301
Ⅰ. 죄수의 결정기준 / 301 Ⅱ. 수죄의 처벌 / 301
제2절 일 죄 302
Ⅰ. 일죄의 의의 / 302 Ⅱ. 법조경합 / 302
Ⅲ. 포괄일죄 / 312
제3절 수 죄 327
Ⅰ. 상상적 경합 / 327 Ⅱ. 실체적 경합범 / 337

제4편 형벌론
제1절 형벌의 의의 및 종류 349
Ⅰ. 서 설 / 349 Ⅱ. 사 형 / 349
Ⅲ. 자유형 / 349 Ⅳ. 재산형 / 350
Ⅴ. 명예형 / 363 Ⅵ. 형의 경중 / 363
제2절 형의 양정 364
Ⅰ. 서 설 / 364 Ⅱ. 양형의 구체화단계 / 364
Ⅲ. 양 형 / 370 Ⅳ. 판결선고전 구금과 판결의 공시 / 371
제3절 누 범 373
Ⅰ. 서 설 / 373 Ⅱ. 누범가중의 요건 / 374
Ⅲ. 누범의 효과 / 375 Ⅳ. 판결선고후의 누범발각 / 376
제4절 유예제도 376
Ⅰ. 집행유예 / 376 Ⅱ. 선고유예 / 383
제5절 형의 집행 등 387
Ⅰ. 형집행 일반 / 387 Ⅱ. 가석방 / 387
제6절 형의 시효ㆍ소멸ㆍ기간 389
Ⅰ. 형의 시효 / 389 Ⅱ. 형의 소멸 / 391
Ⅲ. 형의 기간 / 392

판례색인 393

393

쟁점목차

쟁점 001 보안처분과 소급금지원칙 9
쟁점 002 판례의 변경과 소급금지원칙 11
쟁점 003 목적론적 축소해석과 유추 23
쟁점 004 제1조 제2항의 ʻ법률변경ʼ의 포섭범위 29
쟁점 005 법인의 범죄능력 53
쟁점 006 법인처벌의 근거(법적 성격) 55
쟁점 007 작위와 부작위의 구별기준 64
쟁점 008 인과관계에 관한 학설 68
쟁점 009 합법적 대체행위이론(주의의무위반관련성이론) 73
쟁점 010★ 미필적 고의와 인식 있는 과실의 구별 76
쟁점 011★ 착오의 중요성 판단기준에 관한 학설 83
쟁점 012★ 정범(피이용자)의 객체의 착오와 공범(간접정범)의 착오형태 85
쟁점 013 기본적ㆍ가중감경적 구성요건 사이의 착오 85
쟁점 014 甲을 살해할 의사로 쏜 총알이 甲에게 부상을 입히고 乙을 사망케 한 경우 87
쟁점 015★ 개괄적 고의 88
쟁점 016★★ 주관적 정당화요소 92
쟁점 017★ ʻ계속적 위험ʼ과 정당방위 96
쟁점 018 정당방위의 ʻ상당한 이유ʼ 101
쟁점 019 긴급피난의 본질 105
쟁점 020 긴급피난의 상당한 이유 108
쟁점 021 작위의무와 부작위의무의 충돌 110
쟁점 022★★ 승낙에 의한 행위의 사회상규 위반 여부 판단기준 118
쟁점 023 상관의 명령에 복종한 행위의 죄책 122
쟁점 024 징계권 행사의 위법성조각 요건 및 허용한계 123
쟁점 025★ 의사의 치료행위와 형사책임 128
쟁점 026 직접적ㆍ적극적 안락사 131
쟁점 027★ 원자행의 책임비난의 근거 및 실행의 착수시기 149
쟁점 028 원인에 있어서 자유로운 행위의 효과 152
쟁점 029 법률의 부지의 형법적 취급 157
쟁점 030★ 금지착오의 효과 159
쟁점 031★★★ 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오 165
쟁점 032★★ 위법성조각사유의 전제사실에 대한 착오에 악의로 가담한 자의 죄책 167
쟁점 033 기수의 고의 유무 178
쟁점 034 실행의 착수시기 179
쟁점 035★ 중지미수의 ʻ자의성ʼ의 의미 183
쟁점 036 공포심과 자의성 184
쟁점 037 착수미수와 실행미수의 구별 185
쟁점 038★ 방지행위와 결과불발생 사이의 인과관계(불능미수의 중지미수) 186
쟁점 039 예비의 중지 187
쟁점 040★★ 다수참가형태와 중지미수 188
쟁점 041★ 불능미수의 ʻ위험성ʼ 192
쟁점 042 타인예비의 인부 198
쟁점 043 예비죄의 방조범 199
쟁점 044★ 필요적 공범과 공범규정의 적용 여부 201
쟁점 045★ 정범과 공범의 구별기준 205
쟁점 046 진정신분범의 신분 없는 고의 있는 도구 211
쟁점 047 정범배후의 정범이론 214
쟁점 048 피이용자의 책임능력 유무에 관한 착오 215
쟁점 049★ 피이용자의 착오와 간접정범의 죄책 215
쟁점 050★ 승계적 공동정범 223
쟁점 051 과실범의 공동정범 225
쟁점 052 공모공동정범 227
쟁점 053★★ 실행의 착수 전 공모관계이탈 229
쟁점 054★★ 공동정범과 착오 231
쟁점 055 범죄결의를 가진 자에게 중한 죄를 결의시킨 경우의 교사범의 성부 234
쟁점 056 미수의 교사 236
쟁점 057 교사의 교사(간접교사) 239
쟁점 058 방조행위의 인과관계 242
쟁점 059 ʻ무거운 형으로 벌하지 아니한다ʼ의 의미(책임개별화의 원칙) 249
쟁점 060★★ 비신분자가 가중적 신분자의 범죄에 가담한 경우 252
쟁점 061★★ 비신분자가 이중적 신분범에 가담한 경우 252
쟁점 062★ 모해목적을 가진 자가 목적 없는 증인의 위증에 가담한 경우 254
쟁점 063 신뢰의 원칙 265
쟁점 065★★★ 부진정결과적 가중범 274
쟁점 066 개괄적 과실 사례의 죄책 277
쟁점 067★★ 결과적 가중범의 미수 280
쟁점 068★★★ 결과적 가중범의 공동정범 281
쟁점 069 보증인적 지위의 체계적 지위 및 착오 290
쟁점 070 보증인적 지위의 발생근거 290
쟁점 071 선행행위에 의한 안전의무 293
쟁점 072★ 부작위범의 정범과 공범의 구별 296
쟁점 073★ 불가벌적 사후행위 307
쟁점 074★ (업무상과실)장물보관죄 성립 후 보관장물을 영득한 경우 횡령죄의 성부 311
쟁점 075★ 연속범 317
쟁점 076★ 계속범과 그 계속 중에 범한 범죄 330
쟁점 077 연결효과에 의한 상상적 경합 333
쟁점 078 집행유예기간 중에 범한 죄에 대한 집행유예 가능 여부 377
쟁점 079 선고유예 결격사유인 ʻ자격정지 이상의 형을 받은 전과ʼ의 의미 384

판례색인

[대법원 판결]
대판 1953. 08. 04, 4286형상20 224
대판 1954. 01. 30, 4286형상103 191
대판 1954. 12. 21, 4287형상164 366
대판 1955. 08. 26, 4288형상216 357
대판 1956. 03. 16, 4288형상304 172
대판 1956. 09. 07, 4298형상188 328
대판 1957. 03. 08, 4290형상18 100
대판 1957. 05. 01, 4290형상73 102
대판 1957. 08. 02, 4290형상190 358
대판 1958. 04. 11, 4290형상360 301
대판 1959. 06. 30, 4292형상177 358
대판 1959. 07. 24, 4191형상556 95
대판 1959. 09. 01, 4292형상387 196
대판 1960. 01. 30, 59도788 375
대판 1960. 03. 09, 4292형상573 315
대판 1960. 03. 16, 4285형상74 357
대판 1960. 03. 16, 4292형상858 357
대판 1960. 07. 22, 67도925 179
대판 1960. 09. 16, 4293형상435 31
대판 1960. 10. 31, 4293형상494 85, 86
대판 1960. 11. 13, 4293형상445 31
대판 1961. 02. 24, 4293형상759 358
대판 1961. 08. 02, 4294형상284 252
대판 1961. 09. 28, 4294형상415 328
대판 1961. 10. 12, 4293형상966 303
대판 1961. 11. 16, 4294형상312 259
대판 1962. 03. 29, 4294형상598 226
대판 1962. 08. 23, 62도93 112
대판 1963. 10. 22, 63도247 366
대판 1964. 04. 07, 63도410 365
대판 1964. 08. 31, 64도252 366
대판 1964. 10. 28, 64도454 365
대판 1965. 08. 24, 65도493 253
대판 1965. 09. 28, 65도695 304
대판 1965. 10. 05, 65도597 367
대판 1965. 11. 30, 65도910 374
대판 1965. 12. 21, 65도899 125
대판 1966. 01. 31, 66오4 358
대판 1966. 03. 05, 66도63 101, 103
대판 1966. 03. 22, 65도1164 169
대판 1966. 06. 07, 66도526 338
대판 1966. 06. 28, 66도104 81
대판 1966. 07. 26, 66도469 114
대판 1966. 07. 26, 66도914 171
대판 1966. 09. 05, 66도853 358
대판 1966. 12. 06, 66도1392 315
대판 1967. 01. 24, 66도1586 235
대판 1967. 01. 24, 66도1662 366
대판 1967. 06. 20, 67도701 345
대판 1967. 10. 04, 67도1115 172
대판 1967. 12. 19, 67도1281 235
대판 1968. 01. 31, 67도1495 79
대판 1968. 04. 30, 68도400 147
대판 1968. 05. 07, 68도370 100, 166
대판 1968. 05. 21, 68도336 374
대판 1968. 07. 30, 68도754 367
대판 1968. 08. 23, 68도884 84
대판 1968. 11. 26, 68도1309 172
대판 1968. 12. 17, 68도1324 31
대판 1968. 12. 24, 68도1229 99
대판 1969. 01. 21, 68도1672 357
대판 1969. 02. 04, 68도1793 124
대판 1969. 02. 25, 68도1676 188
대판 1969. 04. 29, 68도1780 366
대판 1969. 06. 10, 69도690 108
대판 1969. 06. 24, 69도692 337
대판 1969. 08. 19, 69도1129 376
대판 1969. 10. 14, 69도1265 147
대판 1969. 12. 30, 69도2138 112
대판 1970. 02. 10, 69도2070 188
대판 1970. 03. 10, 69도2492 207
대판 1970. 03. 24, 70다245 354
대판 1970. 07. 21, 70도1133 316
대판 1970. 07. 28, 70도1218 241
대판 1970. 08. 18, 70도1336 269
대판 1970. 08. 18, 70도1364 107
대판 1970. 09. 17, 70도1473 96
대판 1970. 09. 22, 70도1627 374
대판 1970. 09. 22, 70도1638 211
대판 1970. 09. 29, 70도1516 315
대판 1970. 09. 29, 70도1656 374
대판 1970. 12. 22, 70도2250 359
대판 1971. 02. 23, 70도2612 320
대판 1971. 02. 23, 70도2629 173
대판 1971. 02. 23, 71도1834 341
대판 1971. 03. 09, 70도2406 122
대판 1971. 03. 09, 70도2536 201
대판 1971. 03. 30, 71도251 350
대판 1971. 06. 08, 71도795 251
대판 1971. 06. 22, 71도827 133
대판 1971. 08. 31, 71도1204 241
대판 1971. 09. 28, 71도1082 70
대판 1971. 10. 12, 71도1356 163
대판 1971. 11. 09, 71도1629 138
대판 1971. 12. 14, 71도1657 172
대판 1971. 12. 21, 71도2004 375
대판 1972. 03. 31, 72도64 163
대판 1972. 05. 09, 71도1178 172
대판 1972. 05. 09, 72도579 339
대판 1972. 07. 25, 72도1294 280
대판 1972. 10. 31, 72도2001 303, 334
대판 1972. 10. 31, 72도201 332
대판 1973. 01. 30, 72도2585 173
대판 1973. 04. 30, 73도354 191, 194
대판 1973. 09. 12, 73도1684 173
대판(全) 1973. 12. 11, 73도1133 351
대판 1974. 01. 29, 73도3104 239
대판 1974. 02. 26, 73도2380 105
대판 1974. 05. 14, 73도2401 279
대판 1974. 05. 14, 74누2 391
대판 1974. 05. 28, 74도509 240
대판 1974. 07. 23, 74도1399 160
대판 1974. 10. 08, 74도1301 338
대판 1974. 11. 12, 74도2676 156, 160
대판 1974. 11. 26, 74도2817 308, 330
대판 1975. 01. 14, 73도1848 325
대판 1975. 02. 25, 74도2228 220, 227
대판 1975. 03. 25, 74도2882 162
대판 1975. 04. 08, 74도618 386
대판 1975. 04. 22, 73도1963 360
대판 1975. 04. 22, 75도727 84
대판 1975. 05. 27, 74도3559 109
대판 1975. 05. 27, 75도1158 333
대판 1975. 05. 27, 75도1184 320
대판 1975. 08. 29, 75도1996 307
대판 1976. 01. 13, 74도3680 164
대판 1976. 02. 10, 74도2046 267
대판 1976. 05. 25, 75도1549 195, 198, 199, 240, 245
대판 1976. 06. 08, 74도1266 378, 384
대판 1976. 06. 08, 76도144 129
대판 1976. 06. 14, 76도2071 375
대판 1976. 07. 13, 75도1205 107
대판 1976. 09. 28, 75도3607 356
대판 1976. 11. 23, 76도3067 308, 311
대판 1977. 01. 11, 76도3871 86
대판 1977. 05. 24, 76도4001 354
대판 1977. 06. 28, 77도251 14
대판 1977. 06. 28, 77도403 267
대판 1977. 07. 26, 77도1887 384
대판 1977. 09. 28, 76도4133 240, 245, 246
대판 1977. 09. 28, 77도2559 269
대판 1978. 01. 17, 77도2193 282
대판 1978. 02. 23, 77도340 198
대판 1978. 03. 28, 77도4049 194
대판 1978. 04. 25, 76도2262 351
대판(全) 1978. 04. 25, 78도246 368
대판 1978. 06. 27, 76도2196 161
대판 1978. 09. 26, 78도1787 305
대판 1978. 09. 26, 78도1996 292
대판 1978. 11. 14, 78도2388 129
대판 1978. 11. 28, 78도1961 69
대판 1978. 11. 28, 78도2175 186, 309
대판 1978. 12. 13, 78도2617 137
대판 1978, 03. 28, 77도4049 194
대판 1979. 02. 27, 78도3113 245
대판 1979. 04. 10, 78도3098 359
대판 1979. 04. 10, 78도831 36
대판 1979. 05. 22, 79도552 198
대판 1979. 06. 26, 79도1308 169
대판 1979. 07. 10, 79도840 330
대판 1979. 08. 14, 79도1393 320
대판 1979. 08. 21, 79도1249 226
대판 1979. 08. 28, 79도1671 161
대판 1979. 10. 30, 79도1660 138
대판 1979. 10. 30, 79도489 308, 330
대판 1979. 11. 27, 79도2201 245
대판 1979. 12. 26, 78도957 14
대판 1980. 01. 29, 79도2663 181
대판 1980. 02. 12, 79도285 158
대판 1980. 04. 22, 79도1485 304
대판 1980. 05. 20, 80도306 93
대판(全) 1980. 05. 20, 80도306 48, 221, 228
대판 1980. 08. 12, 80도1446 266
대판 1980. 09. 09, 80도762 124
대판 1980. 10. 14, 79도305 259
대판 1980. 10. 14, 80도2155 308
대판 1980. 11. 25, 80도2224 222
대판 1980. 11. 25, 80도2310 308
대판 1981. 03. 24, 80도3305 269
대판 1981. 04. 14, 80도3089 31
대판 1981. 04. 14, 81도543 375, 391
대판 1981. 05. 26, 81도811 316
대판 1981. 07. 28, 81도529 330
대판 1981. 07. 28, 81도898 217
대판 1981. 10. 13, 81도2397 337
대판 1981. 11. 24, 81도2422 207
대판 1982. 01. 19, 81도646 164
대판 1982. 01. 19, 81모44 383
대판 1982. 02. 14, 83도2967 191
대판 1982. 02. 23, 81도2958 136
대판 1982. 04. 27, 82도122 242, 255
대판 1982. 04. 27, 82도186 117
대판 1982. 05. 25, 82도600 373, 375
대판 1982. 06. 08, 82도884 225
대판 1982. 06. 22, 82도705 305
대판 1982. 07. 27, 82도1154 320
대판 1982. 07. 27, 82도822 307
대판 1982. 09. 14, 82도1702 375
대판 1982. 09. 28, 82도1669 358
대판 1982. 10. 26, 81도1409 320
대판 1982. 10. 26, 82도1818 227
대판 1982. 10. 26, 82도1861 29
대판 1982. 11. 09, 82도2055 322
대판 1982. 11. 23, 82도1446 69
대판 1982. 11. 23, 82도2024 79, 225, 292
대판 1982. 11. 23, 82도2201 312
대판 1982. 12. 14, 82도2442 301
대판 1982. 12. 28, 82도2525 79
대판 1983. 01. 18, 82도2341 276
대판 1983. 01. 18, 82도2761 323
대판 1983. 01. 18, 82도697 69
대판 1983. 02. 08, 82도357 134
대판 1983. 02. 22, 81도2763 159, 162
대판 1983. 03. 08, 82도2873 123
대판 1983. 03. 08, 82도2944 179
대판 1983. 03. 08, 82도3248 24, 106, 132, 228, 367
대판 1983. 03. 22, 81도2545 60
대판 1983. 04. 12, 82도293 337
대판 1983. 04. 12, 82도43 244
대판 1983. 04. 26, 82도3079 307
대판 1983. 04. 26, 83도323 332, 336
대판 1983. 04. 26, 83도524 316
대판(全) 1983. 06. 14, 83도515 212
대판 1983. 06. 14, 83도808 358
대판 1983. 06. 28, 83도1210 314
대판 1983. 07. 12, 83도1200 338
대판 1983. 07. 26, 83도1378 333
대판 1983. 08. 23, 82도3222 74
대판 1983. 08. 23, 83도1600 375
대판 1983. 09. 13, 83도1467 103
대판 1983. 09. 13, 83도1594 79
대판 1983. 09. 13, 83도1762,83감도315 83
대판 1983. 09. 13, 83도1927 161
대판 1983. 09. 27, 83도1906 99
대판 1983. 10. 11, 83도1897 146
대판 1983. 10. 25, 83도2323 345
대판 1983. 11. 08, 83도1798 135
대판 1983. 11. 08, 83도2346 117
대판 1983. 11. 08, 83도2370 368
대판 1983. 11. 08, 83도2499 31
대판 1983. 11. 08, 83도711 320
대판 1983. 11. 23, 83도2224 133
대판 1983. 12. 13, 83도2276 172
대판 1983. 12. 13, 83도2467 258
대판 1983. 12. 27, 83도2629,83감도446 186
대판 1984. 01. 24, 83도1873 95
대판 1984. 01. 24, 83도2813 87
대판 1984. 01. 31, 83도2941 188, 230
대판 1984. 02. 14, 83도2967 189
대판 1984. 02. 14, 83도3086 266
대판 1984. 02. 28, 83도2783 360
대판 1984. 02. 28, 83도3007 258
대판 1984. 02. 28, 83도3160 330, 335
대판 1984. 02. 28, 83도3331 191, 193
대판 1984. 04. 24, 84도195 250, 325
대판 1984. 04. 26, 82도2829 325
대판 1984. 05. 15, 84도418 235
대판 1984. 05. 15, 84도488 221
대판 1984. 05. 22, 84도39 35
대판 1984. 05. 22, 84도545 146
대판 1984. 05. 29, 83도2680 358
대판 1984. 06. 26, 83도3090 100
대판 1984. 06. 26, 84도603 125
대판 1984. 06. 26, 84도648 138
대판 1984. 06. 26, 84도831 70
대판 1984. 07. 24, 84도1245 78
대판 1984. 08. 21, 84도1550 332
대판 1984. 08. 21, 84도781 241
대판 1984. 09. 11, 84도1381 179, 184
대판 1984. 09. 25, 84도1611 103
대판 1984. 09. 25, 84도1695 266
대판(全) 1984. 10. 10, 82도2595 54
대판 1984. 11. 27, 84도1906 294, 306
대판 1984. 11. 27, 84도2263 310
대판 1984. 12. 11, 84도2183 279
대판 1984. 12. 11, 84도2347 71
대판 1984. 12. 11, 84도413 29
대판 1984. 12. 26, 82도1373 223
대판 1984. 12. 26, 84도2582,84감도397 114
대판 1985. 01. 15, 84도2397 279
대판 1985. 01. 22, 84도1493 266
대판 1985. 02. 26, 84도2987 246
대판 1985. 03. 26, 84도1613 305
대판 1985. 03. 26, 84도2956 230
대판 1985. 03. 26, 85도206 191, 194
대판 1985. 04. 09, 85도25 158, 163
대판 1985. 04. 23, 84도2890 342
대판 1985. 05. 14, 84도2118 221
대판 1985. 05. 28, 85도361 147
대판 1985. 06. 11, 84도1958 133
대판 1985. 06. 25, 85도652 357
대판 1985. 07. 09, 85도1000 373
대판 1985. 07. 09, 85도707 113
대판 1985. 08. 20, 85도1235 146
대판 1985. 09. 10, 84도1572 267
대판 1985. 09. 10, 85도1370 104
대판 1985. 09. 10, 85도1434 373
대판 1985. 09. 24, 85도1489 366
대판 1985. 09. 24, 85도1686 312
대판 1985. 10. 22, 85도1457 312
