장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2021 365일 기도로 세계 품기

2021 365일 기도로 세계 품기

  • 성남용
  • |
  • 한국선교KMQ
  • |
  • 2021-04-26 출간
  • |
  • 396페이지
  • |
  • 153 X 225 X 25 mm /717g
  • |
  • ISBN 9791197343513
판매가

15,000원

즉시할인가

13,500

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
13,500

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

목차


서문 17
일러두기 21
Day 1 1월 1일 세계선교 23
Day 2 1월 2일 동아시아 24
Day 3 1월 3일 대한민국 25
Day 4 1월 4일 대한민국-디아스포라 26
Day 5 1월 5일 대한민국-고려인 27
Day 6 1월 6일 대한민국-조선족 28
Day 7 1월 7일 대한민국-이주민 29
Day 8 1월 8일 북한(조선민주주의인민공화국) 30
Day 9 1월 9일 대만 31
Day 10 1월 10일 몽골 32
Day 11 1월 11일 일본 33
Day 12 1월 12일 일본-훗카이도 34
Day 13 1월 13일 일본-혼슈, 규슈, 시코쿠 35
Day 14 1월 14일 일본-오키나와 36
Day 15 1월 15일 일본-재일 조선인 37
Day 16 1월 16일 일본 내 이주민 38
Day 17 1월 17일 중국 39
Day 18 1월 18일 중국-광서(장족 자치구) 40
Day 19 1월 19일 중국-신장 위그르족 자치구(위구르족) 41
Day 20 1월 20일 중국-영하 지역(회족) 42
Day 21 1월 21일 중국-티베트 43
Day 22 1월 22일 중국-서남지역 소수민족 44
Day 23 1월 23일 중국-홍콩 45
Day 24 1월 24일 중국-화교 46
Day 25 1월 25일 동남아시아 47
Day 26 1월 26일 동티모르 48
Day 27 1월 27일 라오스 49
Day 28 1월 28일 말레이시아-서말레이시아 50
Day 29 1월 29일 말레이시아-동말레이시아 51
Day 30 1월 30일 말레이시아-타밀 52
Day 31 1월 31일 미얀마 53
Day 32 2월 1일 미얀마-라카인 54
Day 33 2월 2일 미얀마-로힝야 55
Day 34 2월 3일 베트남-북부 56
Day 35 2월 4일 베트남-남부 57
Day 36 2월 5일 브루나이 58
Day 37 2월 6일 싱가포르 59
Day 38 2월 7일 인도네시아 60
Day 39 2월 8일 인도네시아-자바 61
Day 40 2월 9일 인도네시아-슬라웨시 62
Day 41 2월 10일 인도네시아-수마트라 63
Day 42 2월 11일 인도네시아-보르네오 깔리만딴 64
Day 43 2월 12일 인도네시아-파푸아 65
Day 44 2월 13일 인도네시아-발리 66
Day 45 2월 14일 캄보디아 67
Day 46 2월 15일 캄보디아-소수 종족과 인종 68
Day 47 2월 16일 태국 69
Day 48 2월 17일 태국-북부 70
Day 49 2월 18일 태국-남부 71
Day 50 2월 19일 태국-남부 빠따이 말레이 72
Day 51 2월 20일 태국-이슬람 73
Day 52 2월 21일 필리핀 74
Day 53 2월 22일 필리핀-비사야스 75
Day 54 2월 23일 필리핀-민다나오 76
Day 55 2월 24일 필리핀-마귄다나오 77
Day 56 2월 25일 인도양에 있는 해외 영토들 78
Day 57 2월 26일 남아시아 79
Day 58 2월 27일 네팔 80
Day 59 2월 28일 네팔-타루 81
Day 60 3월 1일 네팔-네와르 82
Day 61 3월 2일 몰디브 83
Day 62 3월 3일 방글라데시 84
Day 63 3월 4일 방글라데시-치타공 힐트랙 85
Day 64 3월 5일 방글라데시-짜끄마 86
Day 65 3월 6일 방글라데시-무슬림 87
Day 66 3월 7일 부탄 88
Day 67 3월 8일 스리랑카 89
Day 68 3월 9일 스리랑카-타밀 90
Day 69 3월 10일 아프가니스탄 91
Day 70 3월 11일 아프가니스탄-우즈베크 92
Day 71 3월 12일 아프가니스탄-하자라 93
Day 72 3월 13일 아프가니스탄-투르크멘 94
Day 73 3월 14일 인도-힌디권 95
Day 74 3월 15일 인도-카슈미르, 펀자브 96
Day 75 3월 16일 인도-중서부 구자라트 97
Day 76 3월 17일 인도-카르나타카, 고아 98
Day 77 3월 18일 인도-따밀어권, 말라이얄람어권 99
Day 78 3월 19일 인도-텔루구어와 오디아어 지역 100
Day 79 3월 20일 인도-뱅갈리, 아삼미스, 미조, 아오, 카시, 니시 101
Day 80 3월 21일 인도-티베트 난민 102
Day 81 3월 22일 파키스탄-수도권, 서북부 카슈미르, 길기트발티스탄 103
Day 82 3월 23일 파키스탄-서부 발루치스탄주 104
Day 83 3월 24일 파키스탄-남부 신드주 105
Day 84 3월 25일 파키스탄-중부 펀자브주 106
Day 85 3월 26일 중앙아시아 107
Day 86 3월 27일 조지아(그루지야) 108
Day 87 3월 28일 아르메니아 109
Day 88 3월 29일 아제르바이잔 110
Day 89 3월 30일 압하지야 111
Day 90 3월 31일 우즈베키스탄 112
Day 91 4월 1일 카자흐스탄 113
Day 92 4월 2일 키르기스스탄 114
Day 93 4월 3일 키르기스스탄-남부 오쉬와 페르가나 분지 115
Day 94 4월 4일 타지키스탄 116
Day 95 4월 5일 타지키스탄-우즈베크 117
Day 96 4월 6일 투르크메니스탄 118
Day 97 4월 7일 서아시아 119
Day 98 4월 8일 레바논 120
Day 99 4월 9일 레바논-난민 121
Day 100 4월 10일 바레인 122
Day 101 4월 11일 사우디아리비아 123
Day 102 4월 12일 사우디아라비아-카울란 124
Day 103 4월 13일 사우디아라비아-메카 125
Day 104 4월 14일 시리아 126
Day 105 4월 15일 흩어진 시리아 난민들 127
Day 106 4월 16일 아랍 에미레이트 128
Day 107 4월 17일 예멘 129
Day 108 4월 18일 예멘-후티 반군 130
Day 109 4월 19일 오만 131
Day 110 4월 20일 요르단 132
Day 111 4월 21일 요르단-난민과 이주민 133
Day 112 4월 22일 이라크 134
Day 113 4월 23일 이라크-쿠르디스탄 135
Day 114 4월 24일 이라크-디아스포라/난민 136
Day 115 4월 25일 이란 137
Day 116 4월 26일 이란-아제르바이잔 138
Day 117 4월 27일 이란-쿠르드 139
Day 118 4월 28일 이란-질라키 140
Day 119 4월 29일 이스라엘-유대인 141
Day 120 4월 30일 이스라엘-아랍인 142
Day 121 5월 1일 이스라엘-디아스포라 143
Day 122 5월 2일 팔레스타인-서안 지역 144
Day 123 5월 3일 팔레스타인-가자 지구 145
Day 124 5월 4일 카타르 146
Day 125 5월 5일 쿠르드 147
Day 126 5월 6일 쿠웨이트 148
Day 127 5월 7일 키프로스(사이프러스) 149
Day 128 5월 8일 북키프로스 150
Day 129 5월 9일 터키-튀르크인 151
Day 130 5월 10일 터키-교회와 그리스도인 152
Day 131 5월 11일 터키-쿠르드인 153
Day 132 5월 12일 터키-소수 민족 154
Day 133 5월 13일 북아프리카 155
Day 134 5월 14일 리비아 156
Day 135 5월 15일 모로코 157
Day 136 5월 16일 모로코와 북아프리카의 베르베르 158
Day 137 5월 17일 사하라 아랍 민주 공화국 159
Day 138 5월 18일 알제리 160
Day 139 5월 19일 이집트 161
Day 140 5월 20일 이집트-누비안 162
Day 141 5월 21일 이집트-베두인 163
Day 142 5월 22일 이집트-난민들(수단, 에티오피아, 에리트리아 등) 164
Day 143 5월 23일 튀니지 165
Day 144 5월 24일 마데이라, 아소르스 제도(포르투갈령) 166
Day 145 5월 25일 세우타(스페인령) 167
Day 146 5월 26일 카나리아 제도(스페인령) 168
Day 147 5월 27일 동아프리카 169
Day 148 5월 28일 남수단 공화국 170
Day 149 5월 29일 르완다 171
Day 150 5월 30일 마다가스카르 172
Day 151 5월 31일 모리셔스 173
Day 152 6월 1일 부룬디 174
Day 153 6월 2일 세이셸 175
Day 154 6월 3일 소말리아 176
Day 155 6월 4일 소말리아-라한웨인 177
Day 156 6월 5일 수단 178
Day 157 6월 6일 수단-푸르, 베자, 누바 179
Day 158 6월 7일 에리트레아 180
Day 159 6월 8일 에티오피아 181
Day 160 6월 9일 에티오피아-오로모 182
Day 161 6월 10일 에티오피아-소말리 183
Day 162 6월 11일 우간다 184
Day 163 6월 12일 지부티 185
Day 164 6월 13일 케냐 186
Day 165 6월 14일 케냐-소말리 187
Day 166 6월 15일 코모로 188
Day 167 6월 16일 탄자니아 189
Day 168 6월 17일 탄자니아-동부 해안 지역 190
Day 169 6월 18일 탄자니아-잔지바르 191
Day 170 6월 19일 레위니옹(프랑스령) 192
Day 171 6월 20일 마요트(프랑스령) 193
Day 172 6월 21일 서아프리카 194
Day 173 6월 22일 가나 195
Day 174 6월 23일 감비아 196
Day 175 6월 24일 기니 197
Day 176 6월 25일 기니-마닝카 198
Day 177 6월 26일 기니비사우 199
Day 178 6월 27일 나이지리아 200
Day 179 6월 28일 나이지리아-하우사 풀라니 201
Day 180 6월 29일 나이지리아-비아프라 202
Day 181 6월 30일 나이지리아-카누리 예르와 203
Day 182 7월 1일 니제르 204
Day 183 7월 2일 니제르-제르마 205
Day 184 7월 3일 니제르-투아레그 206
Day 185 7월 4일 라이베리아 207
Day 186 7월 5일 말리 208
Day 187 7월 6일 말리-밤바라 209
Day 188 7월 7일 모리타니 210
Day 189 7월 8일 모리타니-무어 211
Day 190 7월 9일 베냉 212
Day 191 7월 10일 부르키나파소 213
Day 192 7월 11일 부르키나파소-줄라 214
Day 193 7월 12일 세네갈 215
Day 194 7월 13일 세네갈-월로프 216
Day 195 7월 14일 시에라리온 217
Day 196 7월 15일 카메룬 218
Day 197 7월 16일 카메룬-풀라니 219
Day 198 7월 17일 카보베르데 220
Day 199 7월 18일 코트디부아르 221
Day 200 7월 19일 코트디부아르-줄라 222
Day 201 7월 20일 토고 223
Day 202 7월 21일 남아프리카 224
Day 203 7월 22일 나미비아 225
Day 204 7월 23일 남아프리카 공화국 226
Day 205 7월 24일 레소토 227
Day 206 7월 25일 말라위 228
Day 207 7월 26일 말라위-무슬림 야오 229
Day 208 7월 27일 모잠비크 230
Day 209 7월 28일 보츠와나 231
Day 210 7월 29일 앙골라 232
Day 211 7월 30일 에스와티니(구. 스와질란드) 233
Day 212 7월 31일 잠비아 234
Day 213 8월 1일 짐바브웨 235
Day 214 8월 2일 대서양에 있는 영국 해외 영토들 236
Day 215 8월 3일 중앙아프리카 237
Day 216 8월 4일 가봉 238
Day 217 8월 5일 상투메 프린시페 239
Day 218 8월 6일 적도 기니 240
Day 219 8월 7일 중앙아프리카 공화국 241
Day 220 8월 8일 차드 242
Day 221 8월 9일 차드-바가라 243
Day 222 8월 10일 콩고 공화국 244
Day 223 8월 11일 콩고 민주 공화국 245
Day 224 8월 12일 동유럽 246
Day 225 8월 13일 루마니아 247
Day 226 8월 14일 몬테네그로 248
Day 227 8월 15일 몰도바 249
Day 228 8월 16일 벨라루스 250
Day 229 8월 17일 보스니아 헤르체고비나 251
Day 230 8월 18일 북마케도니아 252
Day 231 8월 19일 불가리아 253
Day 232 8월 20일 세르비아 254
Day 233 8월 21일 슬로바키아 255
Day 234 8월 22일 슬로베니아 256
Day 235 8월 23일 알바니아 257
Day 236 8월 24일 우크라이나 258
Day 237 8월 25일 체코 259
Day 238 8월 26일 코소보 260
Day 239 8월 27일 크로아티아 261
Day 240 8월 28일 폴란드 262
Day 241 8월 29일 헝가리 263
Day 242 8월 30일 서유럽 264
Day 243 8월 31일 네덜란드 265
Day 244 9월 1일 독일 266
Day 245 9월 2일 독일-이주민 267
Day 246 9월 3일 룩셈부르크 268
Day 247 9월 4일 리히텐슈타인 269
Day 248 9월 5일 벨기에 270
Day 249 9월 6일 스위스 271
Day 250 9월 7일 아일랜드 272
Day 251 9월 8일 영국 273
Day 252 9월 9일 영국-스코틀랜드 274
Day 253 9월 10일 영국-이주민 275
Day 254 9월 11일 오스트리아 276
Day 255 9월 12일 오스트리아-난민과 이주민 277
Day 256 9월 13일 프랑스 278
Day 257 9월 14일 프랑스-이주민 279
Day 258 9월 15일 남유럽 280
Day 259 9월 16일 그리스 281
Day 260 9월 17일 그리스-레스보스섬 282
Day 261 9월 18일 모나코 283
Day 262 9월 19일 몰타 284
Day 263 9월 20일 바티칸시국과 산마리노 285
Day 264 9월 21일 스페인 286
Day 265 9월 22일 스페인-이주민 287
Day 266 9월 23일 안도라 288
Day 267 9월 24일 이탈리아 289
Day 268 9월 25일 이탈리아-이주민 290
Day 269 9월 26일 포르투갈 291
Day 270 9월 27일 북유럽 292
Day 271 9월 28일 노르웨이 293
Day 272 9월 29일 스웨덴 294
Day 273 9월 30일 핀란드 295
Day 274 10월 1일 덴마크 296
Day 275 10월 2일 아이슬란드 297
Day 276 10월 3일 라트비아 298
Day 277 10월 4일 리투아니아 299
Day 278 10월 5일 에스토니아 300
Day 279 10월 6일 러시아 연방공화국 301
Day 280 10월 7일 러시아-서부지역 (카렐리야, 코미, 칼미크, 크림, 칼리닌그라드) 302
Day 281 10월 8일 러시아-북캅카스(7개 이슬람 자치 공화국) 303
Day 282 10월 9일 러시아-볼가강 유역 튀르크 304
Day 283 10월 10일 러시아-핀위그르계 민족들 305
Day 284 10월 11일 러시아-시베리아(알타이, 부랴트, 투바, 하카스) 306
Day 285 10월 12일 러시아-극동(사하 공화국, 하바롭스크 시) 307
Day 286 10월 13일 북미 308
Day 287 10월 14일 미국 309
Day 288 10월 15일 미국-원주민 310
Day 289 10월 16일 미국-소수 이민자들 311
Day 290 10월 17일 미국-한인들 312
Day 291 10월 18일 미국-아프리카계 313
Day 292 10월 19일 미국-라티노 공동체 314
Day 293 10월 20일 캐나다 315
Day 294 10월 21일 캐나다-퀘벡 316
Day 295 10월 22일 캐나다-원주민과 이누이트 317
Day 296 10월 23일 캐나다-이주민과 난민 318
Day 297 10월 24일 중미 319
Day 298 10월 25일 과테말라 320
Day 299 10월 26일 니카라과 321
Day 300 10월 27일 멕시코 322
Day 301 10월 28일 벨리즈 323
Day 302 10월 29일 엘살바도르 324
Day 303 10월 30일 온두라스 325
Day 304 10월 31일 코스타리카 326
Day 305 11월 1일 파나마 327
Day 306 11월 2일 남미국가연합 328
Day 307 11월 3일 가이아나 329
Day 308 11월 4일 베네수엘라 330
Day 309 11월 5일 볼리비아 331
Day 310 11월 6일 볼리비아-산타크루즈 332
Day 311 11월 7일 볼리비아-라파즈 333
Day 312 11월 8일 브라질 334
Day 313 11월 9일 브라질-동북부 335
Day 314 11월 10일 브라질-모레노 336
Day 315 11월 11일 브라질-아마존 강변마을 337
Day 316 11월 12일 브라질-열대 우림 338
Day 317 11월 13일 수리남 339
Day 318 11월 14일 아르헨티나 340
Day 319 11월 15일 에콰도르 341
Day 320 11월 16일 우루과이 342
Day 321 11월 17일 칠레 343
Day 322 11월 18일 콜롬비아 344
Day 323 11월 19일 파라과이 345
Day 324 11월 20일 페루 346
Day 325 11월 21일 프랑스령 기아나 347
Day 326 11월 22일 카리브 348
Day 327 11월 23일 그레나다 349
Day 328 11월 24일 도미니카공화국 350
Day 329 11월 25일 도미나카 연방 351
Day 330 11월 26일 바베이도스 352
Day 331 11월 27일 바하마 353
Day 332 11월 28일 세인트 루시아 354
Day 333 11월 29일 세인트빈센트 그레나딘 355
Day 334 11월 30일 세인트키츠네비스 356
Day 335 12월 1일 아이티 357
Day 336 12월 2일 앤티가 바부다 358
Day 337 12월 3일 자메이카 359
Day 338 12월 4일 쿠바 360
Day 339 12월 5일 트리니다드 토바고 361
Day 340 12월 6일 카리브에 있는 프랑스 해외영토들 362
Day 341 12월 7일 카리브에 있는 영국 해외영토들 363
Day 342 12월 8일 버진아일랜드(미국령) 364
Day 343 12월 9일 카리브에 있는 네덜란드 해외영토들 365
Day 344 12월 10일 푸에르토리코(미국령) 366
Day 345 12월 11일 오세아니아 367
Day 346 12월 12일 호주 368
Day 347 12월 13일 호주-원주민(눙아) 369
Day 348 12월 14일 뉴질랜드 370
Day 349 12월 15일 태평양에 있는 해외 영토들 371
Day 350 12월 16일 바누아투 372
Day 351 12월 17일 부건빌 373
Day 352 12월 18일 솔로몬 제도 374
Day 353 12월 19일 파푸아뉴기니 375
Day 354 12월 20일 피지 376
Day 355 12월 21일 뉴칼레도니아(프랑스령) 377
Day 356 12월 22일 나우루 378
Day 357 12월 23일 마셜 제도 379
Day 358 12월 24일 미크로네시아 연방 380
Day 359 12월 25일 키리바시 381
Day 360 12월 26일 팔라우 382
Day 361 12월 27일 괌, 북 마리아나제도, 아메리칸 사모아 383
Day 362 12월 28일 사모아 384
Day 363 12월 29일 통가 385
Day 364 12월 30일 투발루 386
Day 365 12월 31일 프랑스령 폴리네시아 387
지역 찾기(가나다) 388

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.