추천사 1 강승삼 박사 / 32
(한반도 국제대학원 대학교(KUIS) 석좌교수·전, 총신대학교 선교대학원장)
추천사 2 김충렬 목사 / 34
(영세교회 담임·전, 장신대 성지연구원 이사장 )
추천사 3 김종철 감독 / 36
(이스라엘 선교 전문 방송 브래드TV 대표 ·“회복 용서 제3성전” 다큐멘터리 연출)
저자 서문 / 38
제1장 이스라엘 도보기도횡단 여정(총 길이: 130km) / 46
2009년 4월 26일 실로암-사해(기드론 골짜기, 35km) / 48
2009년 7월 3일 에인 케렘-벧세메스(소렉 골짜기, 25km) / 55
2009년 8월 28일 벧세메스-야브네(소렉 골짜기, 50km) / 57
2009년 9월 13일 실로암-에인 케렘, 4번 도로에서 팔마힘(지중해, 20km) / 60
제2장 이스라엘 도보기도종단 여정(총 길이: 590km) / 64
2009년 10월 22-23일 헐몬 산-기리앗 쉬모나(상부 갈릴리, 40km) / 66
2009년 9월 6-7일 기리앗 쉬모나-티베리아(상부 갈릴리, 60km) / 74
2009년 11월 19일 타브가-드가니야(갈릴리 호수, 40km) / 78
2009년 9월 16-17일 티베리아-벧산(하부 갈릴리, 55km) / 82
2009년 9월 29-30일 벧산-미프가쉬 하바카아(요단 골짜기, 60km) / 86
2009년 10월 6일 미프가쉬 하바카아-사해 초입(요단 골짜기, 35km) / 90
2009년 10월 8일 사해 초입-오브나트(사해, 20km) / 93
2009년 10월 13-14일 오브나트-에인보켁(사해, 60km) / 95
2010년 2월 7-8일 에인보켁-에인 하쩨바(사해와 네게브, 60km) / 99
2009년 11월 26일 에인 하쩨바-사피르(네게브, 20km) / 107
2010년 2월 14일 맥도날드 휴게소-101 휴게소(네게브, 40km) / 110
2016년 10월 4월 1일-2일 101 휴게소-요트바타(네게브, 50km) / 113
2009년 12월 13일 요트바타-에일랏(네게브, 40km) / 118
2010년 1월 14일 에일랏-타바(네게브, 10km) / 124
제3장 예루살렘성 70회 도보기도순례(총 길이: 350km) / 132
예루살렘성 내부 평면도와 4개의 구역들의 위치 / 134
다윗의 망대(The Tower of David, David Citadel) / 139
예루살렘 역사박물관(Museum of the History of Jerusalem) / 142
제4장 갈릴리 호수(바다) 둘레 3.5회 도보기도순례(총 길이: 224km) / 152
2011년 4월 24일 타브가-드가니아(서쪽 반 바퀴, 23km) / 154
2011년 5월 24일 타브가-드가니아(동쪽 반 바퀴, 40km) / 157
2011년 6월 22일 타브가-드가니아(서쪽 반 바퀴, 23km) / 162
2011년 7월 25일 에인게브-드가니아(동쪽, 12km) / 166
2011년 8월 28일 타브가-에인게브(동쪽, 28km) / 169
2011년 9월 22일 타브가-드가니아(서쪽 반 바퀴, 23km) / 174
2011년 11월 8일 에인게브-드가니아(동쪽, 12km) / 178
2011년 11월 27일 타브가-에인게브(동쪽, 28km) / 180
2011년 12월 27일 타브가-드가니아(서쪽, 23km) / 183
2012년 6월 5일 에인게브-드가니아(동쪽, 12km) / 185
제5장 예루살렘 전 동네 도보기도순례(총 길이: 656km) / 190
2012년 6월 25-29일 프렌치 힐(예루살렘 5회, 25km) / 192
2012년 7월 8-13일 프렌치 힐(예루살렘 5회, 25km) / 195
2012년 7월 30일-8월 17일 피스가 제브 동쪽(예루살렘 5회, 25km) / 198
2012년 9월 19-23일 피스가 제브 센터(예루살렘 5회, 25km) / 201
2012년 10월 1-6일 베이트 하니나(예루살렘 5회, 35km) / 204
2012년 11월 27일-12월 9일 이사위야(예루살렘 5회, 25km) / 207
2012년 12월 12일-12월 19일 이사위아(예루살렘 5회, 25km) / 210
2013년 1월 8일-1월 20일 네베 야콥(예루살렘 5회, 33km) / 213
2013년 2월 4일-3월 5일 피스가제브 짜폰(예루살렘 5회, 20km) / 216
2013년 3월 11일-17일 라마트 에쉬콜(예루살렘 5회, 25km) / 218
2013년 4월 1일-16일 모라샤(예루살렘 5회, 25km) / 221
2013년 5월 3일-7일 메아 쉐아림(예루살렘 5회, 25km) / 224
2013년 6월 18일-22일 사무엘 하나비(예루살렘 5회, 25km) / 228
2013년 7월 9일-25일 앰뮤니션 힐(예루살렘 5회, 25km) / 232
2013년 8월 1일-9일 마하네 예후다(예루살렘 5회, 25km) / 234
2013년 9월 17일-28일 나할라트 쉬바(예루살렘 5회, 25km) / 236
2013년 10월 10일-26일 야민 모세(예루살렘 5회, 25km) / 239
2013년 11월 8일-29일 메코르 바룩(예루살렘 5회, 30km) / 242
2013년 12월 20일-26일 키리아트 벨즈(예루살렘 5회, 30km) / 245
2013년 12월 30일-2014년 1월 31일 크네세트 부근(예루살렘 5회, 20km) / 248
2014년 2월 12일-3월 12일 기바트 람(예루살렘 5회, 17km) / 251
2014년 3월 13일-3월 24일 레하비야(예루살렘 5회, 30km) / 254
2014년 4월 16일-21일 와디 알 조즈(예루살렘 5회, 30km) / 257
2014년 5월 11일-28일 아-투르(예루살렘 5회, 30km) / 260
2015년 8월 19일 네베야콥-베들레헴 장벽(예루살렘 종단, 19km) / 263
2015년 12월 23일 라스 알-아무드-에인 케렘(예루살렘 횡단, 12km) / 268
제6장 중앙 산악로(족장길) 도보기도순례(총 길이: 272km) / 274
2014년 6월 3일-8일 레보나-세겜, 다메섹문-피스가제브 북쪽(족장길: 25km) / 276
2014년 7월 7일 벧엘-텔 실로-레보나(족장길: 25km) / 281
2014년 8월 21일, 26일 예루살렘-벧잘렐-베들레헴(족장길: 15km) / 285
2014년 9월 10일 벧엘-예루살렘, 피스가 제브 북쪽(족장길: 17km) / 289
2014년 10월 23일-24일 나사렛-아르벨 산, 지저스 트레일(지저스 트레일: 45km) / 292
2014년 11월 17일-18일 벧 잘렐-헤브론, 족장길(족장길: 25km) / 298
2014년 12월 22일 기리앗 아르바-갈멜(다윗의 도피 길: 17km) / 303
2015년 2월 3일 갈멜-베이트 야티르(다윗의 도피 길: 12km) / 307
2015년 3월 24일 기리앗 아르바-하가이(족장길: 11km) / 311
2015년 4월 6월 하가이-오트니엘(족장길: 11km) / 316
2015년 5월 5일 쉬마검문소-브엘세바(족장길: 24km) / 322
2015년 5월 29일 선한 사마리아 여인숙-여리고(예루살렘에서 여리고 길: 15km) / 328
2015년 6월 8일 미그달-가버나움(지저스 트레일: 12km) / 334
2015년 7월 9일 오트니엘-쉬마검문소(족장길:18km) / 340
부록 / 348
성경 시대 이스라엘 주요 도로 / 349
필자의 도보기도순례 루트 / 350
현대 이스라엘의 주요 도로 번호 / 351