장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

유형, 목적별 감정평가실무 기출분석 (전2권) (제8판)

유형, 목적별 감정평가실무 기출분석 (전2권) (제8판)

  • 이용훈
  • |
  • 윌비스
  • |
  • 2025-08-25 출간
  • |
  • 1654페이지
  • |
  • 190 X 260mm
  • |
  • ISBN 9791166189852
판매가

65,000원

즉시할인가

58,500

배송비

무료배송

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

수량
+ -
총주문금액
58,500

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

2차 시험 후 한 달 내 출간을 목표로 8판 개정작업에 착수했다. 7판에서 오류 대부분을 바로잡았기에, 개정판에는 금년 문제만 추가한다는 방향을 세우고. 물론, 소소한 오기 등이 발견돼 여전히 죄송스럽다. 그리고 8판 공저자로 합격의 법학원에서 강의하고 있는 정우진 평가사를 모셨다. 8판 이후로는, 정 평가사를 통해 기출문제 해설 강의가 매년 진행될 것이 기대된다. 그리고 잘 부탁드린다.

 

36회 문제는 공사중단 부동산, 영업권(기업가치), 환매권, 분묘기지권으로 구성됐다. 공사중단 부동산의 매수가격이나 수익가격 추계는 간단했다. 물음 3)에서의 시장동향 파악과 투자지표 변화를 평가자의 시각에서 제대로 기술하는지 알고자 한 것으로 보인다. 전해 듣기로는 난이도를 완화한 결과물이라고. 2번은 개인영업의 법인전환에 따른 영업권 평가가 왕성한 현업 분위기를 반영한 문제다. 기업가치에서 출발해 영업권으로 귀결되는데, 개인영업의 특수성(세율, 자가노력비, 임차보증금 등)에 주안점을 두었다. 환매권은 기출 된 논점이며 약술 4번 분묘기지권은 성립요건을 기술하는데 수험생의 곤란함이 무차별했을 것으로 예상된다.

 

시험 당일 외부에서 문제지를 전해 받았고 저녁 무렵에는 강사들의 예시답안을 볼 수 있었다. 문제 1번의 물음 3), 문제 2번(임차보증금 처리)에서 대부분 오류가 발견됐다. 강사들을 폄훼해서 콕 집는 게 아니다. 강사들의 예시답안은 수석 합격생의 수준을 넘어선다. 예시답안을 작성한 강사들보다 출제자의 내공이 더 큼에 안도해서다. 또한 예시답안 수준에 못 미치는 답안으로도 충분히 합격할 수 있음을 알려주고 싶어서다. 수험생과 똑 같은 100분의 시간이 주어졌다면, 강사들의 예시답안도 훨씬 투박했을 것이다. 이 책의 예시답안은 며칠 문제를 차분히 음미해보고 중의적인 표현이 있으면 출제자에게 연락해 확인받은 식으로 작성되었다. 여기 답안이 기존 예시답안에 비해 우월할 수밖에 없다. 시간과 정보가 충분했기에 누리는 호사다.

 

혼자서 공부하는 수험생에게 설명이 곁들여져 도움이 되고 싶고, 의도했을 리 없겠지만 잘못된 예시답안 때문에 시험장에서 중요한 판단을 그르치는 일 없게 하기 위해 기획되고 출간돼 8판에 이르고 있다. 그 취지를 계속 이어가고 싶다. 이 책의 독자가 이 진심을 읽길 바랄 뿐이다. 그간의 사랑에 감사드린다. 수험서에 저자의 개인적 성향을 노출하는 게 부담스럽고 (공저자를 포함해)한편으로는 미안하지만, 강의현장에서 수험생을 대면할 기회가 자주 없기에, 짧게 덧붙인다. 원 저자의 전용공간이기도 하고. 당장은 아니어도 수험생활이 성공적으로 마무리됐을 때 부디 떠올려주기를.

 

감정평가사는 창조자가 아니고 관찰자다. 우주를 실험해 볼 수 없는 것처럼. 제대로 된 가치를 알고 싶어 우리가 나서서 경매를 진행하거나 매매를 알선하지 않는다. 시장의 형성자도 조정자도 아니다. 기준시점 당시의 정보와 자료에 근거해 합리적인 숫자를 찾을 뿐. 그럼에도 우리가 주체라면, 숫자로 가치가 표현되는 부동산과 무형자산 등은 객체에 해당될 것이다. 다른 한 편, 우리네 인생이 평가의 객체가 되고, 창조주가 평가의 주체임을 알려주고 싶다. 수험생에게 완벽한 예시답안이 단비라면, 인생의 예시답안은 성경에 표출돼 있다. 감정평가사로서 활동기간 50년이면 다복한 인생이고, 백 세 까지 무병장수했다면 천수 누린 인생으로 평가될 것이다. 어떤 인생이든 생의 내용만료 만료 시 평가의 객체에 처하게 됨을 들려주고 싶다. 하여 평가기준 확인 위해 성경을 꼭 접하라는 권유를 할 수 밖에. 혹 보게 된다면, 그 정교함에 감탄에 이르고 시혜적 조치를 보고서는 영탄하리라. 수험생 여러분 모두가 그렇게 되길 기도한다.

 

수험생 여러분, 파이팅!!

2025년 8월, 공저자를 대표하여 감정평가사 이용훈 씀

목차

▬ 유형별기출분석
Q.01 1회 1번 |토지| 3방식 2
Q.02 3회 2번 |토지| 수익 환원법, 거래사례비교법 14
Q.03 5회 3번 |토지| 매각가격 22
Q.04 9회 3번 |토지| 환원율 25
Q.05 11회 3번 |토지| 거래사례비교법, 수익 환원법 30
Q.06 1회 4번 |토지| 노선가식 평가법 39
Q.07 28회 2번 |토지| 오염 부동산 44
Q.08 35회 3번 |토지| 환지 57
Q.09 10회 3번 |건물| 감가의 시장 추출법 62
Q. 10 25회 3번 |토지건물| 한정가격 68
Q. 11 1회 3번 |토지건물| 수익 환원법 78
Q. 12 5회 1번 |토지건물| 건물 분해법 81
Q. 13 13회 1번 |토지건물| 토지3방식, 건물 원가법 95
Q. 14 15회 1번 |토지건물| 물건별 평가, 일괄평가 108
Q. 15 16회 2번 |토지건물| 평가검토 132
Q. 16 18회 1번 |토지건물| 토지3방식, 건물 원가법 147
Q. 17 22회 1번 |토지건물| 수익성 저하되는 모텔 166
Q. 18 31회 2번 |토지건물| 대형 할인점 183
Q. 19 32회 1번 |토지건물| 오피스 빌딩 196
Q.20 33회 2번 |토지건물| 공사중단부동산 223
Q.21 34회 1번 |토지건물| 최유효이용 미달 부동산 234
Q.22 35회 2번 |토지건물| 중도적 이용 255
Q.23 4회 2번 |구분소유 부동산| 지가배분 가격 268
Q.24 29회 4번 |구분소유 부동산| 조소득승수법 280
Q.25 26회 1번 |집합건물| 오피스 빌딩 284
Q.26 28회 4번 |집합건물| 공동주택 306
Q.27 2회 3번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 312
Q.28 11회 4번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 318
Q.29 17회 3번 |임대료| 지료소송 326





Q.30 28회 3번 |임대료| 적산법 334
Q.31 32회 2번 |임대료| 적산법 345
Q.32 29회 2번 |임대료| 임대사례비교법, 적산법 357
Q.33 30회 4번 |임대권| 사정보정률, 환원율 372
Q.34 33회 3번 |유형임차권| 원가법, 거래사례비교법 377
Q.35 3회 4번 |기계| 도입기계 386
Q.36 6회 3번 |기계| 도입기계 389
Q.37 27회 3번 |기계| 계속사용, 해체처분 399
Q.38 29회 3번 |선박| 해체처분가격 408
Q.39 2회 2번 |유가증권| 비상장주식 415
Q.40 18회 4번 |유가증권| 비상장주식 420
Q.41 17회 1번 |유가증권| 리츠 427
Q.42 30회 1번 |기업가치| 기업가치, 특허권, 영업권 441
Q.43 14회 4번 |무형자산| 영업권 458
Q.44 36회 2번 |영업권| 기업가치, 영업권 463
Q.45 13회 2번 |무형자산| 광업권 475
Q.46 33회 4번 |유형권리금| 시설, 영업, 바닥권리금 483
Q.47 31회 1번 |집합건물, 영업권| 488
Q.48 22회 3번 |가치하락| 일조, 조망가치 513
Q.49 19회 3번 |입목| 522




▬ 유형별기출분석-약술
Q.01 4회 4번 |부동산| 순수익산정유의점 533
Q.02 7회 3-3번 |토지| 개별요인 항목 536
Q.03 7회 4-1번 |건물| 건물면적 538
Q.04 7회 4-2번 |토지| 면적환산 544
Q.05 8회 3번 |토지| 등고선 546
Q.06 13회 5번 |토지| 개발제한구역 안 토지 548
Q.07 14회 5번 |구분건물| 가치형성 요인 551
Q.08 16회 5번 |토지건물| 대지, 대, 다가구, 다세대, 소재불명, 확인불능 553
Q.09 25회 4-2번 |임대차| 임대권, 임차권 가치 555
Q. 10 19회 4번 |대여시설| 558
Q. 11 23회 4-2번 |기업가치| EBITDA 561
Q. 12 35회 4번 |영업권| 초과수익 564
Q. 13 25회 4-1번 |통계| 수익률 등 567






2권_유형별

▬ 목적별기출분석
Q.01 4회 1번 |담보| 토지건물 2
Q.02 8회 2번 |담보| 토지건물 14
Q.03 18회 2번 |담보| 토지건물 25
Q.04 20회 1번 |담보| 개발단계별 평가 46
Q.05 23회 2번 |담보| 평가검토 66
Q.06 17회 4번 |담보| 도입기계 81
Q.07 26회 4번 |경매| 토지건물 86
Q.08 22회 2번 |정비사업| 무상양수도 93
Q.09 25회 1번 |정비사업| 국ㆍ공유 재산 처분 108
Q. 10 21회 3번 |정비사업| 종전자산과 비례율 121
Q. 11 17회 2번 |정비사업| 종전자산과 분담금 126
Q. 12 24회 2번 |정비사업| 현금청산 136
Q. 13 34회 2번 |정비사업| 가로주택정비사업 151
Q. 14 6회 1번 |택지비| 167
Q. 15 23회 3번 |개발부담금| 종료시점 지가 산정 등 188
Q. 16 22회 4번 |소송| 분양가 적정성 검토 200
Q. 17 31회 3번 |소송| 보상금 증감청구 205
Q. 18 4회 3번 |컨설팅| 매입 타당성 216
Q. 19 6회 2번 |컨설팅| 사업 타당성 227
Q.20 8회 4번 |컨설팅| 투자자문 239
Q.21 9회 2번 |컨설팅| 융자 타당성 242
Q.22 10회 1번 |컨설팅| 사업 타당성 248
Q.23 10회 2번 |컨설팅| 사업 타당성 261
Q.24 12회 1번 |컨설팅| 매입 타당성 268
Q.25 13회 4번 |컨설팅| 투자수익률 286
Q.26 14회 1번 |컨설팅| 매입타당성 294
Q.27 15회 2번 |컨설팅| 투자자문 309
Q.28 16회 1번 |컨설팅| 매도 타당성 316
Q.29 20회 2번 |컨설팅| 투자 타당성 334



Q.30 20회 3번 |컨설팅| 투자자문 342
Q.31 21회 4번 |컨설팅| 매입 타당성 353
Q.32 23회 1번 |컨설팅| 매입 타당성 358
Q.33 24회 1번 |컨설팅| 투자 타당성 376
Q.34 24회 4번 |컨설팅| 투자자문 390
Q.35 27회 1번 |컨설팅| 투자자문 403
Q.36 27회 2번 |컨설팅| 투자자문 421
Q.37 30회 3번 |컨설팅| 매입 타당성 432
Q.38 34회 3번 |컨설팅| 개발자문 440
Q.39 36회 1번 |컨설팅| 매수자문 448
Q.40 13회 3번 |담보, 경매| 468
Q.41 19회 2번 |정상, 기초, 투자| 가격다원론 481
Q.42 7회 1번 |표준지| 505
Q.43 21회 5번 |지가변동률| 적정가격 529
Q.44 2회 1번 |보상| 토지, 지장물 531
Q.45 3회 1번 |보상| 토지, 지장물 545
Q.46 8회 1번 |보상| 토지, 지장물 556
Q.47 9회 1번 |보상| 토지, 지장물 573
Q.48 14회 2번 |보상| 토지, 지장물 588
Q.49 32회 3번 |보상| 토지, 지장물 603
Q.50 35회 1번 |보상| 토지, 지장물 617
Q.51 17회 5번 |보상| 지장물 637
Q.52 32회 4번 |보상| 지장물 644
Q.53 5회 2번 |보상| 지하공간 650
Q.54 9회 4번 |보상| 지하공간 659
Q.55 11회 2번 |보상| 지하공간 665
Q.56 29회 1번 |보상| 지하공간 679
Q.57 26회 2번 |보상| 구분지상권 보상 699
Q.58 10회 4번 |보상| 환매금액 714
Q.59 25회 2번 |보상| 환매권 722
Q.60 36회 3번 |보상| 환매권 736
Q.61 21회 2번 |보상| 잔여지 744



Q.62 34회 4번 |보상| 잔여지 751
Q.63 24회 3번 |보상| 미보상 토지 (미지급 용지) 761
Q.64 28회 1번 |보상| 도로 770
Q.65 30회 2번 |보상| 공원 792
Q.66 1회 2번 |보상| 영업손실 814
Q.67 3회 3번 |보상| 영업손실 828
Q.68 27회 4번 |보상| 영업손실 834
Q.69 31회 4번 |보상| 영업보상 839
Q.70 12회 2번 |보상| 토지지장물 영업손실 845
Q.71 15회 4번 |보상| 토지지장물 영업손실 860
Q.72 19회 1번 |보상| 토지지장물 영업손실 871
Q.73 11회 1번 |보상| 토지, 농업손실 892
Q.74 26회 3번 |보상| 토지, 농업손실 904
Q.75 16회 4번 |보상| 농업손실 920
Q.76 12회 3번 |보상| 어업손실 930
Q.77 18회 3번 |보상| 토지지장물 재편입가산금 938
Q.78 33회 1번 |보상| 토지지장물축산손실 949
Q.79 16회 3번 |담보, 경매, 처분, 보상| 968
Q.80 21회 1번 |담보, 보상| 구분소유적 공유 984




▬ 목적별기출분석-약술
Q.01 12회 5번 |담보| 물적불일치 처리 1011
Q.02 12회 6번 |매각| 정비구역 안 국공유토지 매각 1015
Q.03 13회 6번 |경매| 의견서 기재 사항 1018
Q.04 17회 6번 |경매| 대지권 미등기 1020
Q.05 36회 4번 |경매| 분묘 기지권 1022
Q.06 10회 5번 |컨설팅| 타당성분석, 리츠 1026
Q.07 2회 4번 |표준지| 선정기준, 평가기준 1028
Q.08 6회 4번 |표준지| 표준지, 개별지가 1031
Q.09 12회 4번 |표준지| 일단지 1034
Q. 10 19회 5번 |표준지| 개발이익 반영 여부 1038
Q. 11 20회 4번 |표준주택| 표준주택 선정기준, 공정가치, 하천구역 편입토지 1041
Q. 12 5회 4번 |보상| 공원구역 안 토지 1045
Q. 13 6회 5번 |보상| 환매금액 1048
Q. 14 7회 2번 |보상| 토지, 그 밖의 요인, 영업손실 1051
Q. 15 7회 3-1번 |보상| 불법형질 변경 1061
Q. 16 7회 3-2번 |보상| 협의보상 기준시점 1063
Q. 17 11회 5번 |보상| 영업손실 1065
Q. 18 13회 7번 |보상| 그 밖의 요인 1067
Q. 19 14회 3번 |보상| 개발이익 배제 1069
Q. 20 15회 3번 |보상| 무허가 건물부지, 영업손실 1072
Q.21 23회 4-1번 |보상| 개발이익 배제 1079

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 : 070-4821-5101
교환/반품주소
  • 부산광역시 부산진구 중앙대로 856 303호 / (주)스터디채널 / 전화 : 070-4821-5101
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.